Expense Report
As Of: 1/1/2025 to 9/30/2025
| Account | Description | Budget | MTD Expense | YTD Expense | UnExp. Balance | Encumbrance | Unenc. Balance | % Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228-382-52120 | UTILITIES | $16,000.00 | $1,163.94 | $7,541.00 | $8,459.00 | $9,359.00 | ($900.00) | 105.63% |
| 228-382-52312 | FOOD SERVICE LICENSE | $270.00 | $0.00 | $97.50 | $172.50 | $0.00 | $172.50 | 36.11% |
| 228-382-52313 | POOL LICENSE FEES | $1,140.00 | $0.00 | $530.00 | $610.00 | $0.00 | $610.00 | 46.49% |
| 228-382-52350 | CONSULTANTS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52513 | CONTRACT EMPS-SWIM LE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52514 | CONTRACT EMPS-SWIM TE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52516 | SWIM TEAM EXPENSES | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $150.00 | 0.00% |
| 228-382-52580 | BUILDINGS & GROUNDS M | $19,300.00 | $240.77 | $17,561.85 | $1,738.15 | $1,255.53 | $482.62 | 97.50% |
| 228-382-52602 | WATER SERVICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52615 | STORMWATER FEES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52720 | EQUIPMENT MAINT & REPA | $2,800.00 | $0.00 | $995.03 | $1,804.97 | $312.50 | $1,492.47 | 46.70% |
| 228-382-52740 | GARDNER POOL - SPECIAL | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% |
| 228-382-52774 | VENDOR SALES TAX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-53000 | MATERIALS AND SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-53210 | OFFICE SUPPLIES | $300.00 | $0.00 | $67.83 | $232.17 | $32.17 | $200.00 | 33.33% |
| 228-382-53215 | JANITORIAL SUPPLIES | $1,100.00 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $1,000.00 | $100.00 | 90.91% |
| 228-382-53300 | CONCESSION SUPPLIES | $18,200.00 | $6,429.35 | $19,240.41 | ($1,040.41) | $2,400.00 | ($3,440.41) | 118.90% |
| 228-382-53310 | POOL SUPPLIES | $1,500.00 | $0.00 | $874.85 | $625.15 | $225.15 | $400.00 | 73.33% |
| 228-382-53320 | CHLORINATING SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-53388 | GENERAL EQUIPMENT/TO | $6,800.00 | $2,292.26 | $11,240.61 | ($4,440.61) | $1,733.04 | ($6,173.65) | 190.79% |
| 228-382-53420 | UNIFORMS | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $130.00 | $70.00 | 65.00% |
| 228-382-56000 | MISCELLANEOUS - POOL O | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-56100 | MISCELLANEOUS | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | 0.00% |
| POOL OPERATION Totals: | $268,031.00 | $8,926.32 | $240,486.76 | $27,544.24 | $19,798.20 | $7,746.04 | 97.11% | |
| 228 Total: | $1,457,431.79 | $56,272.25 | $950,059.82 | $507,371.97 | $192,509.21 | $314,862.76 | 78.40% | |
|
230
HEALTH
Target Percent:
75.00%
HEALTH
|
||||||||
| 230-122-50000 | HEALTH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 230-122-51000 | PERSONNEL SERVICES - H | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 230-122-51110 | WAGES - FULLTIME | $97,510.00 | $5,769.24 | $42,337.91 | $55,172.09 | $0.00 | $55,172.09 | 43.42% |
| 230-122-51130 | WAGES - PARTTIME | $26,950.00 | $384.62 | $14,209.93 | $12,740.07 | $0.00 | $12,740.07 | 52.73% |
| 230-122-51190 | RESERVE FOR RETIREMEN | $0.00 | $0.00 | $303.26 | ($303.26) | $0.00 | ($303.26) | N/A |
| 230-122-51210 | OPERS | $17,425.00 | $861.52 | $7,578.10 | $9,846.90 | $0.00 | $9,846.90 | 43.49% |
| 230-122-51220 | WORKERS COMPENSATIO | $1,300.00 | $0.00 | $415.56 | $884.44 | $0.00 | $884.44 | 31.97% |
| 230-122-51225 | HSA EMPLOYER CONTRIBU | $3,900.00 | $0.00 | $2,762.50 | $1,137.50 | $0.00 | $1,137.50 | 70.83% |
| 230-122-51230 | GROUP LIFE INSURANCE | $340.00 | $0.00 | $0.00 | $340.00 | $294.93 | $45.07 | 86.74% |
| 230-122-51235 | HEALTH INSURANCE | $32,840.00 | $2,644.21 | $14,602.91 | $18,237.09 | $8,739.33 | $9,497.76 | 71.08% |
| 230-122-51239 | DENTAL INSURANCE | $940.00 | $72.54 | $396.69 | $543.31 | $266.88 | $276.43 | 70.59% |
| 230-122-51270 | MEDICARE/FICA | $1,805.00 | $83.64 | $790.82 | $1,014.18 | $0.00 | $1,014.18 | 43.81% |
| 230-122-52000 | CONTRACT SERVICES - HE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 230-122-52104 | EQUIP LEASE-TELEPHONE | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% |
| 230-122-52109 | SERVICE CONTRACTS | $19,900.00 | $0.00 | $8,350.00 | $11,550.00 | $1,850.00 | $9,700.00 | 51.26% |
| 230-122-52130 | TELEPHONE | $700.00 | $19.27 | $154.16 | $545.84 | $145.84 | $400.00 | 42.86% |
| 230-122-52220 | EQUIPMENT RENTAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 230-122-52316 | ENVIRONMENTAL HEALTH | $4,000.00 | $0.00 | $3,735.00 | $265.00 | $265.00 | $0.00 | 100.00% |