Expenditures - Transfers

As Of: 1/1/2026 to 1/31/2026
Description Budget MTD Expense YTD Expense Encumbrance UnEnc. Balance
SPECIAL PROJECTS
SPECIAL PROJECTS
250-250-59101 TRANSFER TO GENERAL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SPECIAL PROJECTS Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SPECIAL PROJECTS Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ISSUE 2 PROJECTS
ISSUE 2 PROJECTS
ISSUE 2 PROJECTS Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ISSUE 2 PROJECTS Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PUBLIC FACILITIES
PUBLIC FACILITIES
PUBLIC FACILITIES Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PUBLIC FACILITIES Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BOND RETIREMENT
BOND RETIREMENT
BOND RETIREMENT Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BOND RETIREMENT Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
WATER OPERATING
WATER PRODUCTION
602-221-59000 TRANSFERS - WATER PRODUCTION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
602-221-59311 TRANSFER TO PUBLIC FACILITIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
602-221-59603 TRANSFER TO WATER EQUIP/IMPROVE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
602-221-59707 TRANSFER TO SERVICE CENTER $40,027.00 $12,980.00 $12,980.00 $0.00 $27,047.00
602-221-59717 TRANSFER TO MOTOR POOL $18,720.00 $13,741.00 $13,741.00 $0.00 $4,979.00
WATER PRODUCTION Total: $58,747.00 $26,721.00 $26,721.00 $0.00 $32,026.00
WATER DISTRIBUTION
602-231-59000 TRANSFERS - WATER DISTRIBUTION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
602-231-59603 TRANSFER TO WATER EQUIP/IMPROVEMENT $500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500,000.00
602-231-59707 TRANSFER TO SERVICE CENTER $40,028.00 $12,980.00 $12,980.00 $0.00 $27,048.00
602-231-59717 TRANSFER TO MOTOR POOL $18,720.00 $13,741.00 $13,741.00 $0.00 $4,979.00
2/20/2026 3:49 PM
Page 4 of 6
V.3.4