Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 1/31/2026

Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
PARKS, BLVD - WEED/FEED $16,000.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 $10,650.00 $5,350.00 66.56%
EQUIPMENT MAINT & REPA $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 0.00%
MULTI-PERIL INSURANCE $8,170.00 $0.00 $0.00 $8,170.00 $0.00 $8,170.00 0.00%
MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
FERTILIZER, TOPSOIL, SOD $12,500.00 $0.00 $0.00 $12,500.00 $6,200.00 $6,300.00 49.60%
GENERAL EQUIPMENT/TO $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $5,050.00 $1,950.00 72.14%
COMMUNITY DECORATION $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 0.00%
DECORATIVE HOLIDAY LIG $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $200.00 $4,800.00 4.00%
BLVD & BASKET PLANTING $32,000.00 $0.00 $0.00 $32,000.00 $13,250.00 $18,750.00 41.41%
JOHNNY APPLESEED PRO $41,000.00 $15,416.54 $15,416.54 $25,583.46 $583.46 $25,000.00 39.02%
BUS. DIST. PLANTERS & FL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
UNIFORMS $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 0.00%
PLANT MATERIAL/TREE RE $7,500.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00 0.00%
TREE MANAGER SOFTWAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
PLANT MATERIALS - PARKI $3,500.00 $0.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $3,500.00 0.00%
MISCELLANEOUS - BEAUTI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
MISCELLANEOUS $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
BEAUTIFICATION AWARDS $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
PARK MAINT-LOY,HOUK ST $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $6,800.00 $2,200.00 75.56%
F.H. BLVD - TOWN & COUN $750.00 $0.00 $0.00 $750.00 $500.00 $250.00 66.67%
MARY R HUFFMAN PARK $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $1,230.00 $1,770.00 41.00%
POINTE OAKWOOD GREEN $750.00 $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $750.00 0.00%
TRANSFERS - BEAUTIFICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO CAPITAL IM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO MOTOR PO $16,640.00 $12,214.00 $12,214.00 $4,426.00 $0.00 $4,426.00 73.40%
BEAUTIFICATION / PARKS/GARDENS Totals: $1,028,307.10 $61,384.76 $61,384.76 $966,922.34 $83,737.74 $883,184.60 14.11%
CONTINGENCY - GENERAL FUND
CONTIGENCY - GENERAL F $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
MISCELLANEOUS - CONTIG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
CONTINGENCY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
CONTINGENCY - GENERAL FUND Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFERS
ADVANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
ADVANCE - STORMWATER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFERS - TRANSFERS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO REFUSE $0.00 $220,000.00 $220,000.00 ($220,000.00) $0.00 ($220,000.00) N/A
TRANSFER TO REFUSE IM $400,000.00 $0.00 $0.00 $400,000.00 $0.00 $400,000.00 0.00%
TRANSFER TO SMITH MEM $28,000.00 $5,900.00 $5,900.00 $22,100.00 $0.00 $22,100.00 21.07%
TRANSFER TO POLICE PEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO STREET $660,000.00 $321,000.00 $321,000.00 $339,000.00 $0.00 $339,000.00 48.64%
TRANSFER TO STATE HWY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO LEISURE AC $918,000.00 $465,000.00 $465,000.00 $453,000.00 $0.00 $453,000.00 50.65%
TRANSFER TO HEALTH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO SPECIAL PR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO GENERAL E $1,000,000.00 $965,000.00 $965,000.00 $35,000.00 $0.00 $35,000.00 96.50%
2/10/2026 12:24 PM
Page 10 of 36
V.6.301