Revenue Report

As Of: 1/1/2026 to 1/31/2026

Description Budget MTD Revenue YTD Revenue Uncollected % Collected
602-000-42000 LICENSES, FEES & PERMITS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-000-42601 PRIVATE HYDRANT RENTAL $1,700.00 $125.00 $125.00 $1,575.00 7.35%
602-000-42602 SALES OF WATER $2,295,975.00 $154,659.55 $154,659.55 $2,141,315.45 6.74%
602-000-42603 FIRE SPRINKLER SYSTEM CHARGES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-000-42604 TAP-IN FEES $100.00 $0.00 $0.00 $100.00 0.00%
602-000-42606 METER SALES $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
602-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 0.00%
602-000-44230 EMP DED DENTAL INS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-000-44231 EMP DED HEALTH INS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-000-44990 MISCELLANEOUS RECEIPTS $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 0.00%
602-000-46100 INTEREST $45,000.00 $5,247.00 $5,247.00 $39,753.00 11.66%
602-000-47000 ASSESSMENTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-000-47602 ASSESSMENT COLLECTION $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 0.00%
602-000-49000 TRANSFERS FROM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $2,366,275.00 $160,031.55 $160,031.55 $2,206,243.45 6.76%
602 Total: $2,366,275.00 $160,031.55 $160,031.55 $2,206,243.45 6.76%
603 WATER IMPROVE/EQUIP REPLACEMNT Target Percent: 8.33%
-
603-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
603-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
603-000-49000 TRANSFERS FROM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
603-000-49602 TRANSFER FROM WATER FUND $500,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 0.00%
- Totals: $500,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 0.00%
603 Total: $500,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 0.00%
607 SANITARY SEWER DISP & MAINT Target Percent: 8.33%
-
607-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
607-000-42000 LICENSES, FEES & PERMITS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
607-000-42221 PERMITS - SAN SEWER TAP-IN $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 0.00%
607-000-42607 SAN SEWER FEES $2,405,816.00 $173,938.82 $173,938.82 $2,231,877.18 7.23%
607-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
607-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
607-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 0.00%
607-000-44221 SAN.SEWER UTILIZATION CHARGE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
607-000-44230 EMP DED DENTAL INS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
607-000-44231 EMP DED HEALTH INS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
607-000-46100 INTEREST $50,000.00 $5,023.00 $5,023.00 $44,977.00 10.05%
607-000-47000 ASSESSMENTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
607-000-47607 ASSESSMENT COLLECTION $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 0.00%
607-000-49608 TRANSFER FROM SWR EQP/IMP $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $2,481,516.00 $178,961.82 $178,961.82 $2,302,554.18 7.21%
607 Total: $2,481,516.00 $178,961.82 $178,961.82 $2,302,554.18 7.21%
2/10/2026 12:27 PM
Page 12 of 14
V.6.601