Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 1/31/2026

Account Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
101-116-51270 MEDICARE/FICA $3,593.00 $293.94 $293.94 $3,299.06 $0.00 $3,299.06 8.18%
101-116-52000 CONTRACT SERVICES - EN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-52109 SERVICE CONTRACTS $8,100.00 $0.00 $0.00 $8,100.00 $0.00 $8,100.00 0.00%
101-116-52130 TELEPHONE $333.76 $0.00 $0.00 $333.76 $393.76 ($60.00) 117.98%
101-116-52220 EQUIPMENT RENTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-52350 CONSULTANTS $106,597.94 $0.00 $0.00 $106,597.94 $6,597.94 $100,000.00 6.19%
101-116-52365 MEMBERSHIPS AND SUBS $500.00 $43.50 $43.50 $456.50 $420.00 $36.50 92.70%
101-116-52410 CONFERENCES $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
101-116-52416 GIS IMPLEMENTATION $7,500.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00 0.00%
101-116-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
101-116-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-53210 OFFICE SUPPLIES $750.00 $0.00 $0.00 $750.00 $600.00 $150.00 80.00%
101-116-53229 PHOTO SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $2,885.20 $0.00 $0.00 $2,885.20 $2,585.20 $300.00 89.60%
101-116-53420 UNIFORMS $1,200.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00 0.00%
101-116-56100 MISCELLANEOUS $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
101-116-59000 TRANSFERS - ENGINEERIN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-59308 TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $4,160.00 $3,054.00 $3,054.00 $1,106.00 $0.00 $1,106.00 73.41%
ENGINEERING Totals: $483,225.28 $34,192.16 $34,192.16 $449,033.12 $34,920.25 $414,112.87 14.30%
BEAUTIFICATION / PARKS/GARDENS
101-130-50000 BEAUTIFICATION/PARKS/G $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-51000 PERSONNEL SERVICES - B $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-51110 WAGES - FULLTIME $259,500.00 $17,105.05 $17,105.05 $242,394.95 $0.00 $242,394.95 6.59%
101-130-51120 WAGES - FULLTIME OT $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 0.00%
101-130-51130 WAGES - PARTTIME $125,000.00 $2,726.20 $2,726.20 $122,273.80 $0.00 $122,273.80 2.18%
101-130-51190 RESERVE FOR RETIREMEN $12,100.00 $0.00 $0.00 $12,100.00 $0.00 $12,100.00 0.00%
101-130-51210 OPERS $54,180.00 $1,829.84 $1,829.84 $52,350.16 $0.00 $52,350.16 3.38%
101-130-51220 WORKERS COMPENSATIO $4,500.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00 0.00%
101-130-51225 HSA EMPLOYER CONTRIBU $9,765.00 $6,840.01 $6,840.01 $2,924.99 $0.00 $2,924.99 70.05%
101-130-51230 GROUP LIFE INSURANCE $722.60 $0.00 $0.00 $722.60 $117.60 $605.00 16.27%
101-130-51233 VISION INSURANCE $0.00 $16.82 $16.82 ($16.82) $84.11 ($100.93) N/A
101-130-51235 HEALTH INSURANCE $82,080.00 $4,886.50 $4,886.50 $77,193.50 $35,452.41 $41,741.09 49.15%
101-130-51239 DENTAL INSURANCE $2,125.00 $79.24 $79.24 $2,045.76 $582.66 $1,463.10 31.15%
101-130-51270 MEDICARE/FICA $5,787.00 $270.56 $270.56 $5,516.44 $0.00 $5,516.44 4.68%
101-130-52000 CONTRACT SERVICES - BE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52306 CONTRACT SERVICES $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
101-130-52350 CONSULTANTS $65,000.00 $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $65,000.00 0.00%
101-130-52365 MEMBERSHIPS AND SUBS $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $200.00 0.00%
101-130-52410 CONFERENCES $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
101-130-52411 TREE REMOVAL, TRIMMIN $80,000.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $80,000.00 0.00%
101-130-52412 IRRIGATION SYSTEM MAIN $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 0.00%
101-130-52413 TREE PRUNING $48,037.50 $0.00 $0.00 $48,037.50 $3,037.50 $45,000.00 6.32%
101-130-52511 STUMP REMOVAL $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 0.00%
101-130-52602 WATER SERVICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52711 FERTILIZING & SPRAYING T $44,000.00 $0.00 $0.00 $44,000.00 $0.00 $44,000.00 0.00%
2/10/2026 12:24 PM
Page 9 of 36
V.6.301