Revenue Report with Transfer In and Out

As Of: 1/1/2025 to 12/31/2025
Description Budget MTD Revenue YTD Revenue YTD Transfers Uncollected % Collected
224 STATE HIGHWAY MAINT & REPAIR Target Percent: 100.00%
-
224-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
224-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
224-000-43135 VEHICLE REGISTRATION FEES $4,000.00 $253.33 $3,775.97 $0.00 $224.03 94.40%
224-000-43136 GASOLINE TAX $35,000.00 $3,306.20 $36,471.73 $0.00 ($1,471.73) 104.20%
224-000-43137 PERMISSIVE TAX $8,400.00 $571.88 $8,088.39 $0.00 $311.61 96.29%
224-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
224-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
224-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $47,400.00 $4,131.41 $48,336.09 $0.00 ($936.09) 101.97%
224 Total: $47,400.00 $4,131.41 $48,336.09 $0.00 ($936.09) 101.97%
228 LEISURE ACTIVITY Target Percent: 100.00%
-
228-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-41000 PROPERTY TAX $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-41120 HUMAN SERVICES LEVY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-42000 LICENSES, FEES & PERMITS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-42418 OCC MEMBERSHIPS $45,000.00 $1,020.00 $39,263.80 $0.00 $5,736.20 87.25%
228-000-42419 HEALTH CENTER MEMBERSHIPS $20,000.00 $1,930.00 $16,379.00 $0.00 $3,621.00 81.90%
228-000-42420 HOLLINGER TENNIS MEMBERSHI $30,000.00 $0.00 $21,393.00 $0.00 $8,607.00 71.31%
228-000-42427 BABYSITTING FEES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-42910 SWIM LESSONS/POOL PASSES $25,000.00 $0.00 $17,413.12 $0.00 $7,586.88 69.65%
228-000-42912 POOL MEMBERSHIPS $205,000.00 $0.00 $203,147.50 $0.00 $1,852.50 99.10%
228-000-42914 BABYSITTER POOL PASSES $500.00 $0.00 $360.00 $0.00 $140.00 72.00%
228-000-42915 HOUSEGUEST POOL PASSES $1,000.00 $0.00 $595.00 $0.00 $405.00 59.50%
228-000-42916 DAILY GUEST POOL PASSES $10,000.00 $0.00 $9,888.25 $0.00 $111.75 98.88%
228-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-44101 HOLLINGER TOURNAMENT FEES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $750.00 $15.00 $611.44 $0.00 $138.56 81.53%
228-000-44230 EMP DED DENTAL INS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-44231 EMP DED HEALTH INS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-44375 DONATIONS AND SPONSORSHIP $200.00 $0.00 $2,005.00 $0.00 ($1,805.00) 1002.50%
228-000-44408 YOUTH ACTIVITIES $30,000.00 $308.00 $12,423.75 $0.00 $17,576.25 41.41%
228-000-44409 MISC GIFT CERTIFICATES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-44411 RESALE ITEMS $350.00 $0.00 ($707.82) $0.00 $1,057.82 -202.23%
228-000-44412 COMMISSIONS VENDING $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-44413 RENTAL FEES AND DEPOSITS $7,500.00 $252.50 $8,019.00 $0.00 ($519.00) 106.92%
228-000-44414 OLD RIVER RENTAL FEES $32,000.00 $550.00 $29,025.00 $0.00 $2,975.00 90.70%
228-000-44415 SPECIAL EVENTS $5,000.00 $1,007.00 $7,410.00 $0.00 ($2,410.00) 148.20%
228-000-44416 EXERCISE,FITNESS PROGRAMS $45,000.00 $5,412.00 $52,017.80 $0.00 ($7,017.80) 115.60%
228-000-44417 SPORTS ACTIVITIES FEES $40,000.00 $983.32 $44,688.23 $0.00 ($4,688.23) 111.72%
228-000-44419 HOLLINGER TENNIS CENTER DO $20,000.00 $0.00 $4,690.00 $0.00 $15,310.00 23.45%
228-000-44421 TUMBLING, PRE-GYM FEES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
228-000-44422 SENIOR CITIZENS DROP-IN FEES $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 0.00%
1/14/2026 8:45 PM
Page 7 of 14
V.3.6