Expense Report
As Of: 1/1/2025 to 12/31/2025
| Account | Description | Budget | MTD Expense | YTD Expense | UnExp. Balance | Encumbrance | Unenc. Balance | % Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEISURE SERVICES Totals: | $1,187,737.77 | $63,195.41 | $930,103.68 | $257,634.09 | $36,414.33 | $221,219.76 | 81.37% | |
| POOL OPERATION | ||||||||
| 228-382-50000 | POOL OPERATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-51000 | PERSONNEL SERVICES - P | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-51110 | WAGES - FULLTIME | $9,358.00 | $0.00 | $9,357.26 | $0.74 | $0.00 | $0.74 | 99.99% |
| 228-382-51130 | WAGES - PARTTIME | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-51190 | RESERVE FOR RETIREMEN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-51210 | OPERS | $1,195.00 | $0.00 | $1,194.77 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | 99.98% |
| 228-382-51220 | WORKERS COMPENSATIO | $1,670.00 | $118.77 | $553.48 | $1,116.52 | $0.00 | $1,116.52 | 33.14% |
| 228-382-51225 | HSA EMPLOYER CONTRIBU | $945.00 | $0.00 | $945.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 100.00% |
| 228-382-51230 | GROUP LIFE INSURANCE | $65.00 | $0.00 | $64.93 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | 99.89% |
| 228-382-51233 | VISION INSURANCE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-51235 | HEALTH INSURANCE | $4,372.00 | $0.00 | $1,463.44 | $2,908.56 | $0.00 | $2,908.56 | 33.47% |
| 228-382-51239 | DENTAL INSURANCE | $111.00 | $0.00 | $48.49 | $62.51 | $0.00 | $62.51 | 43.68% |
| 228-382-51270 | MEDICARE/FICA | $130.00 | $0.00 | $129.08 | $0.92 | $0.00 | $0.92 | 99.29% |
| 228-382-52000 | CONTRACT SERVICES - PO | $169,900.00 | $0.00 | $169,060.00 | $840.00 | $0.00 | $840.00 | 99.51% |
| 228-382-52104 | TELEPHONE EXPENSE | $75.00 | $0.00 | $60.07 | $14.93 | $0.00 | $14.93 | 80.09% |
| 228-382-52120 | UTILITIES | $16,000.00 | $754.52 | $11,253.14 | $4,746.86 | $5,646.86 | ($900.00) | 105.63% |
| 228-382-52312 | FOOD SERVICE LICENSE | $270.00 | $0.00 | $97.50 | $172.50 | $0.00 | $172.50 | 36.11% |
| 228-382-52313 | POOL LICENSE FEES | $1,140.00 | $0.00 | $530.00 | $610.00 | $0.00 | $610.00 | 46.49% |
| 228-382-52350 | CONSULTANTS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52513 | CONTRACT EMPS-SWIM LE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52514 | CONTRACT EMPS-SWIM TE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52516 | SWIM TEAM EXPENSES | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $150.00 | 0.00% |
| 228-382-52580 | BUILDINGS & GROUNDS M | $20,390.02 | $0.00 | $18,449.83 | $1,940.19 | $0.00 | $1,940.19 | 90.48% |
| 228-382-52602 | WATER SERVICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52615 | STORMWATER FEES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-52720 | EQUIPMENT MAINT & REPA | $2,800.00 | $0.00 | $3,286.96 | ($486.96) | $0.00 | ($486.96) | 117.39% |
| 228-382-52740 | GARDNER POOL - SPECIAL | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% |
| 228-382-52774 | VENDOR SALES TAX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-53000 | MATERIALS AND SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-53210 | OFFICE SUPPLIES | $300.00 | $0.00 | $67.83 | $232.17 | $0.00 | $232.17 | 22.61% |
| 228-382-53215 | JANITORIAL SUPPLIES | $1,100.00 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $1,100.00 | 0.00% |
| 228-382-53300 | CONCESSION SUPPLIES | $21,450.00 | $0.00 | $21,179.16 | $270.84 | $0.00 | $270.84 | 98.74% |
| 228-382-53310 | POOL SUPPLIES | $1,500.00 | $0.00 | $874.85 | $625.15 | $0.00 | $625.15 | 58.32% |
| 228-382-53320 | CHLORINATING SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-53388 | GENERAL EQUIPMENT/TO | $12,800.00 | $0.00 | $9,693.22 | $3,106.78 | $0.00 | $3,106.78 | 75.73% |
| 228-382-53420 | UNIFORMS | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% |
| 228-382-56000 | MISCELLANEOUS - POOL O | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 228-382-56100 | MISCELLANEOUS | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | 0.00% |
| POOL OPERATION Totals: | $267,121.02 | $873.29 | $248,309.01 | $18,812.01 | $5,646.86 | $13,165.15 | 95.07% | |
| 228 Total: | $1,454,858.79 | $64,068.70 | $1,178,412.69 | $276,446.10 | $42,061.19 | $234,384.91 | 83.89% | |
230 HEALTH
Target Percent: 100.00%
HEALTH
← Scroll horizontally to view the full Health table →
| 230-122-50000 | HEALTH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |