Expense Report

As Of: 1/1/2025 to 12/31/2025

Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
PARKS, BLVD - WEED/FEED $16,000.00 $0.00 $15,904.26 $95.74 $0.00 $95.74 99.40%
EQUIPMENT MAINT & REPA $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 0.00%
MULTI-PERIL INSURANCE $7,420.00 $0.00 $7,418.59 $1.41 $0.00 $1.41 99.98%
MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
FERTILIZER, TOPSOIL, SOD $10,820.00 $0.00 $7,701.11 $3,118.89 $0.00 $3,118.89 71.17%
GENERAL EQUIPMENT/TO $7,000.00 $473.34 $7,301.77 ($301.77) $0.00 ($301.77) 104.31%
COMMUNITY DECORATION $16,583.97 $17,220.57 $29,259.56 ($12,675.59) $0.00 ($12,675.59) 176.43%
DECORATIVE HOLIDAY LIG $5,000.00 $11,594.64 $13,694.64 ($8,694.64) $0.00 ($8,694.64) 273.89%
BLVD & BASKET PLANTING $23,642.80 $929.20 $20,352.87 $3,289.93 $0.00 $3,289.93 86.08%
JOHNNY APPLESEED PRO $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $16,000.00 $4,000.00 80.00%
BUS. DIST. PLANTERS & FL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
UNIFORMS $4,424.19 $0.00 $1,714.88 $2,709.31 $0.00 $2,709.31 38.76%
PLANT MATERIAL/TREE RE $5,700.00 $0.00 $788.00 $4,912.00 $0.00 $4,912.00 13.82%
TREE MANAGER SOFTWAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
PLANT MATERIALS - PARKI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
MISCELLANEOUS - BEAUTI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
MISCELLANEOUS $1,000.00 $0.00 $59.25 $940.75 $0.00 $940.75 5.93%
BEAUTIFICATION AWARDS $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
PARK MAINT-LOY,HOUK ST $2,500.00 $0.00 $850.00 $1,650.00 $6,000.00 ($4,350.00) 274.00%
F.H. BLVD - TOWN & COUN $750.00 $0.00 $400.00 $350.00 $0.00 $350.00 53.33%
MARY R HUFFMAN PARK $3,000.00 $230.00 $1,598.74 $1,401.26 $0.00 $1,401.26 53.29%
POINTE OAKWOOD GREEN $750.00 $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $750.00 0.00%
TRANSFERS - BEAUTIFICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO CAPITAL IM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO MOTOR PO $16,640.00 $451.00 $15,870.00 $770.00 $0.00 $770.00 95.37%
BEAUTIFICATION / PARKS/GARDENS Totals: $868,075.96 $55,717.76 $749,092.64 $118,983.32 $25,155.10 $93,828.22 89.19%
CONTINGENCY - GENERAL FUND
CONTIGENCY - GENERAL F $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
MISCELLANEOUS - CONTIG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
CONTINGENCY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
CONTINGENCY - GENERAL FUND Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFERS
ADVANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
ADVANCE - STORMWATER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFERS - TRANSFERS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO REFUSE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO REFUSE IM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO SMITH MEM $75,955.00 $0.00 $29,161.00 $46,794.00 $0.00 $46,794.00 38.39%
TRANSFER TO POLICE PEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO STREET $1,110,579.00 $0.00 $611,024.00 $499,555.00 $0.00 $499,555.00 55.02%
TRANSFER TO STATE HWY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO LEISURE AC $870,426.00 $0.00 $752,343.00 $118,083.00 $0.00 $118,083.00 86.43%
TRANSFER TO HEALTH $107,233.00 $0.00 $0.00 $107,233.00 $0.00 $107,233.00 0.00%
TRANSFER TO SPECIAL PR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO GENERAL E $595,795.00 $0.00 $392,725.00 $203,070.00 $0.00 $203,070.00 65.92%