City of Oakwood

Statement of Cash Position

From: 1/1/2025 to 12/31/2025
Funds: All
Include Inactive Accounts: No

Scroll horizontally to view full table data →

Fund Description Beginning
Balance
Net Revenue
YTD
Net Expense
YTD
Increases,
Other YTD
Decreases,
Other YTD
Unexpended
Balance
Encumbrance
YTD
Ending
Balance
101 GENERAL $9,902,311.29 $15,965,483.86 $10,805,205.34 $220,519.21 $3,401,310.95 $11,881,798.07 $125,069.52 $11,756,728.55
205 REFUSE $367,470.55 $1,596,499.20 $1,217,290.94 $110,904.83 $246,400.66 $611,182.98 $25,002.60 $586,180.38
206 REFUSE IMPROVE/EQUIP $14,157.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,157.77 $0.00 $14,157.77
208 BULLOCK ENDOWMENT T $52,564.47 $1,854.62 $600.00 $0.00 $0.00 $53,819.09 $0.00 $53,819.09
209 MLK COMMUNITY RECOG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
210 SPECIAL IMPROVE DISTRI $0.00 $111,720.00 $111,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
211 SMITH MEMORIAL GARDE $401,711.13 $91,959.77 $94,938.15 $29,161.00 $81.67 $427,812.08 $266.70 $427,545.38
212 INDIGENT DRIVERS ALCO $43,500.68 $1,781.10 $0.00 $0.00 $0.00 $45,281.78 $0.00 $45,281.78
213 ENFORCEMENT AND EDU $9,875.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,875.12 $0.00 $9,875.12
214 LAW ENFORCEMENT $11,164.30 $0.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $7,664.30 $0.00 $7,664.30
215 DRUG LAW ENFORCEMEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
216 POLICE PENSION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
217 COURT CLERK COMPUTE $44,055.30 $6,918.90 $9,411.11 $0.00 $0.00 $41,563.09 $1,497.14 $40,065.95
218 COURT COMPUTERIZATIO $33,885.68 $22,216.80 $23,484.82 $0.00 $0.00 $32,617.66 $2,774.00 $29,843.66
219 COURT SPECIAL PROJECT $32,077.44 $24,669.50 $16,713.50 $0.00 $0.00 $40,033.44 $2,644.00 $37,389.44
220 STREET MAINTENANCE A $607,324.80 $635,834.84 $1,010,665.91 $773,664.04 $362,502.08 $643,655.69 $50,946.66 $592,709.03
221 ONEOHIO FUND $62,233.88 $24,779.14 $3,424.29 $0.00 $0.00 $83,588.73 $6,848.59 $76,740.14
224 STATE HIGHWAY MAINT & $205,346.41 $48,336.09 $43,188.69 $0.00 $0.00 $210,493.81 $9,128.48 $201,365.33
228 LEISURE ACTIVITY $509,308.82 $545,780.96 $1,184,075.27 $756,000.00 $9,098.84 $617,915.67 $42,061.19 $575,854.48
230 HEALTH $201,340.36 $147,657.89 $132,681.50 $4,343.00 $7,625.00 $213,034.75 $1,955.76 $211,078.99
240 PUBLIC SAFETY DEPT EN $161,471.79 $7,220.35 $250.00 $0.00 $0.00 $168,442.14 $0.00 $168,442.14
250 SPECIAL PROJECTS $4,764,597.00 $168,259.17 $0.00 $0.00 $0.00 $4,932,856.17 $0.00 $4,932,856.17
308 GENERAL EQUIPMENT RE $1,710,642.03 $18,373.29 $691,565.93 $392,725.00 $0.00 $1,430,174.39 $180,011.44 $1,250,162.95
309 CAPITAL IMPROVEMENT $1,508,814.31 $0.00 $682,236.13 $914,577.00 $0.00 $1,741,155.18 $541,154.88 $1,200,000.30
310 ISSUE 2 CAPITAL PROJEC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
311 PUBLIC FACILITIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
312 LOCAL CORONAVIRUS RE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
313 LOCAL FISCAL RECOVERY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
414 BOND RETIREMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
508 ELECTRIC STREET LIGHTI $169,068.22 $137,713.39 $144,847.39 $2,814.32 $0.00 $164,748.54 $936.01 $163,812.53
510 SIDEWALK, CURB AND AP $200,404.16 $27,677.35 $123,344.75 $191,700.00 $0.00 $296,436.76 $127,059.41 $169,377.35
602 WATERWORKS $937,545.79 $2,201,656.30 $1,215,131.44 $69,823.88 $659,263.71 $1,334,630.82 $125,845.06 $1,208,785.76
603 WATER IMPROVE/EQUIP R $789,368.91 $0.00 $200,581.64 $500,000.00 $0.00 $1,088,787.27 $734,896.80 $353,890.47
607 SANITARY SEWER DISP & $1,684,581.62 $2,334,520.82 $1,969,326.26 $30,691.03 $372,552.06 $1,707,915.15 $473,910.46 $1,234,004.69
608 SEWER IMPROVE/EQUIP R $608,593.08 $0.00 $38,031.00 $300,000.00 $0.00 $870,562.08 $17,000.00 $853,562.08
615 STORMWATER OPERATIN $449,438.60 $492,404.42 $326,356.72 $20,131.01 $46,667.02 $588,950.29 $25,214.63 $563,735.66
616 STORMWATER IMPROVE/ $119,337.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,337.77 $110,000.00 $9,337.77
706 SELF-FUNDING INSURANC $25,000.00 $58.90 $7,412.00 $7,405.00 $0.00 $25,051.90 $51.60 $25,000.30
707 SERVICE CENTER OPERA $180,471.76 $19,116.95 $769,487.27 $1,403,445.00 $622,402.33 $211,144.11 $111,143.95 $100,000.16
1/14/2026 9:58 PM
V.6.703