Revenue Report with Transfer In and Out
As Of: 1/1/2025 to 12/31/2025
Use horizontal scrolling to view all report columns.
| Account | Description | Budget | MTD Revenue | YTD Revenue | YTD Transfers | Uncollected | % Collected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707-000-44205 | DAMAGE TO CITY PROPERTY | $0.00 | $704.77 | $808.19 | $0.00 | ($808.19) | N/A |
| 707-000-44213 | FUEL REIMBURSEMENT - BD OF | $20,000.00 | $3,381.59 | $18,234.53 | $0.00 | $1,765.47 | 91.17% |
| 707-000-44220 | MISC REIMBURSEMENT | $0.00 | $0.00 | $54.29 | $0.00 | ($54.29) | N/A |
| 707-000-44230 | EMP DED DENTAL INS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-000-44231 | EMP DED HEALTH INS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-000-45005 | SERVICE CENTER REIMB. - WAT | $60,096.00 | $0.00 | $0.00 | $53,568.86 | $6,527.14 | 89.14% |
| 707-000-45010 | SERVICE CENTER REIMB. - SEW | $38,061.00 | $0.00 | $0.00 | $33,926.03 | $4,134.97 | 89.14% |
| 707-000-45015 | SERVICE CENTER REIMB. - STO | $20,867.00 | $0.00 | $0.00 | $18,601.01 | $2,265.99 | 89.14% |
| 707-000-46005 | MOTOR POOL REIMB. - WATER | $37,440.00 | $0.00 | $0.00 | $35,707.02 | $1,732.98 | 95.37% |
| 707-000-46010 | MOTOR POOL REIMB. - SEWER | $8,320.00 | $0.00 | $0.00 | $7,935.00 | $385.00 | 95.37% |
| 707-000-46015 | MOTOR POOLl REIMB. - STORM | $8,320.00 | $0.00 | $0.00 | $7,935.00 | $385.00 | 95.37% |
| 707-000-49000 | TRANSFERS FROM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-000-49101 | TRANSFER FROM GENERAL FUN | $126,830.00 | $0.00 | $0.00 | $125,723.23 | $1,106.77 | 99.13% |
| 707-000-49205 | TRANSFER FROM REFUSE | $67,442.00 | $0.00 | $0.00 | $60,116.83 | $7,325.17 | 89.14% |
| 707-000-49220 | TRANSFER FROM STREET | $104,044.00 | $0.00 | $0.00 | $92,742.04 | $11,301.96 | 89.14% |
| 707-000-49602 | TRANSFER FROM WATER FUND | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-000-49607 | TRANSFER FROM SEWER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-000-49615 | TRANSFER FROM STORMWATE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-000-49717 | TRANSFER FOR MOTOR POOL | $361,920.00 | $0.00 | $0.00 | $345,165.98 | $16,754.02 | 95.37% |
| 707-000-49999 | TRANSFER FROM ALL FUNDS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| - Totals: | $853,340.00 | $4,086.36 | $19,097.01 | $781,421.00 | $52,821.99 | 93.81% | |
| 707 Total: | $853,340.00 | $4,086.36 | $19,097.01 | $781,421.00 | $52,821.99 | 93.81% | |
| 810 | FIRE INSURANCE TRUST |
Target Percent:
100.00%
|
|||||
| - | |||||||
| 810-000-40000 | REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 810-000-44810 | FIRE INSURANCE SECURITY DE | $0.00 | $0.00 | $66,748.63 | $0.00 | ($66,748.63) | N/A |
| - Totals: | $0.00 | $0.00 | $66,748.63 | $0.00 | ($66,748.63) | N/A | |
| 810 Total: | $0.00 | $0.00 | $66,748.63 | $0.00 | ($66,748.63) | N/A | |
| 811 | CONTRACTORS' PERMIT FEE |
Target Percent:
100.00%
|
|||||
| - | |||||||
| 811-000-40000 | REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 811-000-42000 | LICENSES, FEES & PERMITS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 811-000-42209 | PREPAID PERMITS | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% |
| - Totals: | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% | |
| 811 Total: | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% | |
| Grand Total: | $29,698,004.00 | $1,509,660.28 | $24,289,541.51 | $4,483,856.32 | $924,606.17 | 96.89% | |
|
Target Percent:
100.00%
|
|||||||