Expense Report
As Of: 1/1/2025 to 12/31/2025
Use the horizontal scroll area to view all columns.
| Account | Description | Budget | MTD Expense | YTD Expense | UnExp. Balance | Encumbrance | Unenc. Balance | % Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414-414-50000 | BOND RETIREMENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 414-414-52000 | CONTRACT SERVICES - BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 414-414-55000 | DEBT SERVICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| BOND RETIREMENT Totals: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| 414 Total: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| 508 | ELECTRIC STREET LIGHTING |
Target Percent:
100.00%
|
||||||
| ELECTRIC STREET LIGHTING | ||||||||
| 508-508-50000 | ELECTRIC STREET LIGHTIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 508-508-52000 | CONTRACT SERVICES - EL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 508-508-52182 | FAR HILLS BLOCK NUMBER | $5,200.00 | $340.95 | $1,709.05 | $3,490.95 | $90.95 | $3,400.00 | 34.62% |
| 508-508-52183 | FAR HILLS TREE ILLUMINA | $4,000.00 | $400.35 | $3,173.14 | $826.86 | $826.86 | $0.00 | 100.00% |
| 508-508-52184 | STREET LIGHTING DP&L C | $137,000.00 | $20,184.42 | $132,808.45 | $4,191.55 | $18.20 | $4,173.35 | 96.95% |
| 508-508-52185 | MAINTAIN CITY OWNED LIG | $21,371.91 | $950.10 | $3,583.75 | $17,788.16 | $0.00 | $17,788.16 | 16.77% |
| 508-508-52361 | COUNTY AUDITOR FEES | $7,000.00 | $0.00 | $691.83 | $6,308.17 | $0.00 | $6,308.17 | 9.88% |
| 508-508-52540 | LEGAL ADVERTISING | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% |
| 508-508-54000 | CAPITAL OUTLAY - ELECTR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 508-508-54120 | STREET LIGHT INSTALLS, S | $3,573.00 | $0.00 | $3,573.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 100.00% |
| 508-508-56000 | MISCELLANEOUS - ELECTR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 508-508-56100 | MISCELLANEOUS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| ELECTRIC STREET LIGHTING Totals: | $178,344.91 | $21,875.82 | $145,539.22 | $32,805.69 | $936.01 | $31,869.68 | 82.13% | |
| 508 Total: | $178,344.91 | $21,875.82 | $145,539.22 | $32,805.69 | $936.01 | $31,869.68 | 82.13% | |
| 510 | SIDEWALK, CURB AND APRON |
Target Percent:
100.00%
|
||||||
| SIDEWALK, CURB & APRON REPAIR | ||||||||
| 510-510-50000 | SIDEWALK, CURB & APRON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 510-510-52000 | CONTRACT SERVICES - SI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 510-510-52361 | COUNTY AUDITOR FEES | $600.00 | $0.00 | $50.71 | $549.29 | $0.00 | $549.29 | 8.45% |
| 510-510-52540 | LEGAL ADVERTISING | $1,004.16 | $0.00 | $0.00 | $1,004.16 | $404.16 | $600.00 | 40.25% |
| 510-510-54000 | CAPITAL OUTLAY - SIDEWA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 510-510-54510 | REPAIRS BY CONTRACTOR | $150,000.00 | $0.00 | $72,755.88 | $77,244.12 | $77,244.12 | $0.00 | 100.00% |
| 510-510-54511 | REPAIRS BY CONTRACTOR | $100,000.00 | $0.00 | $50,588.87 | $49,411.13 | $49,411.13 | $0.00 | 100.00% |
| 510-510-56000 | MISCELLANEOUS - SIDEWA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 510-510-56100 | MISCELLANEOUS | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | 0.00% |
| SIDEWALK, CURB & APRON REPAIR Totals: | $252,104.16 | $0.00 | $123,395.46 | $128,708.70 | $127,059.41 | $1,649.29 | 99.35% | |
| 510 Total: | $252,104.16 | $0.00 | $123,395.46 | $128,708.70 | $127,059.41 | $1,649.29 | 99.35% | |
| 602 | WATERWORKS |
Target Percent:
100.00%
|
||||||
| WATER ADMINISTRATION | ||||||||
| 602-211-50000 | WATER ADMINISTRATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 602-211-51000 | PERSONNEL SERVICES - W | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 602-211-51110 | WAGES - FULLTIME | $75,450.00 | $5,403.39 | $73,726.23 | $1,723.77 | $0.00 | $1,723.77 | 97.72% |
| 602-211-51120 | WAGES - FULLTIME OT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 602-211-51130 | WAGES - PARTTIME | $625.00 | $0.00 | $0.00 | $625.00 | $0.00 | $625.00 | 0.00% |
| 602-211-51190 | RESERVE FOR RETIREMEN | $7,300.00 | $0.00 | $5,239.27 | $2,060.73 | $0.00 | $2,060.73 | 71.77% |