Expense Report
As Of: 1/1/2025 to 12/31/2025
| Account | Description | Budget | MTD Expense | YTD Expense | UnExp. Balance | Encumbrance | Unenc. Balance | % Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-111-51270 | MEDICARE/FICA | $68,080.00 | $4,713.48 | $60,751.05 | $7,328.95 | $0.00 | $7,328.95 | 89.23% |
| 101-111-52000 | CONTRACT SERVICES - PO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-52104 | TELEPHONE EXPENSE | $10,000.00 | $0.00 | $7,208.05 | $2,791.95 | $0.00 | $2,791.95 | 72.08% |
| 101-111-52109 | SERVICE CONTRACTS | $164,650.00 | $4,925.96 | $148,981.84 | $15,668.16 | $6,252.80 | $9,415.36 | 94.28% |
| 101-111-52121 | TRAINING | $5,500.00 | $0.00 | $3,600.72 | $1,899.28 | $0.00 | $1,899.28 | 65.47% |
| 101-111-52130 | TELEPHONE | $11,000.00 | $982.56 | $6,014.42 | $4,985.58 | $411.20 | $4,574.38 | 58.41% |
| 101-111-52206 | PRISONER MAINTENANCE | $5,103.50 | $2,764.50 | $7,504.00 | ($2,400.50) | $0.00 | ($2,400.50) | 147.04% |
| 101-111-52208 | RADIO SYSTEMS MAINT & L | $13,000.00 | $1,116.60 | $13,999.20 | ($999.20) | $0.00 | ($999.20) | 107.69% |
| 101-111-52210 | UNIFORM CLEANING & REP | $3,500.00 | $244.50 | $2,145.55 | $1,354.45 | $354.45 | $1,000.00 | 71.43% |
| 101-111-52220 | EQUIPMENT RENTAL | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | 0.00% |
| 101-111-52306 | CIVIL DEFENSE SIREN | $500.00 | $16.50 | $198.00 | $302.00 | $0.00 | $302.00 | 39.60% |
| 101-111-52307 | INFO TELEPHONE LINE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-52308 | CODE RED SERVICE | $3,000.00 | $0.00 | $2,683.55 | $316.45 | $0.00 | $316.45 | 89.45% |
| 101-111-52350 | CONSULTANTS-CRIME LAB | $13,175.00 | $0.00 | $525.00 | $12,650.00 | $525.00 | $12,125.00 | 7.97% |
| 101-111-52354 | CONSULTANTS - MIS | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 100.00% |
| 101-111-52355 | PHYSICAL EXAMS,TESTING | $6,226.63 | $63.00 | $3,923.67 | $2,302.96 | $0.00 | $2,302.96 | 63.01% |
| 101-111-52365 | MEMBERSHIPS AND SUBS | $2,300.00 | $452.51 | $1,911.80 | $388.20 | $0.00 | $388.20 | 83.12% |
| 101-111-52372 | RADAR REPAIRS | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | 0.00% |
| 101-111-52410 | CONFERENCES | $3,500.00 | $0.00 | $4,069.06 | ($569.06) | $0.00 | ($569.06) | 116.26% |
| 101-111-52416 | COMPUTER REPAIRS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-52423 | BASIC/RANGE TRAINING | $14,000.00 | $750.00 | $750.00 | $13,250.00 | $0.00 | $13,250.00 | 5.36% |
| 101-111-52427 | ANIMAL CONTROL COSTS | $1,000.00 | $0.00 | $17.50 | $982.50 | $0.00 | $982.50 | 1.75% |
| 101-111-52720 | EQUIPMENT MAINT & REPA | $3,000.00 | $0.00 | $1,739.83 | $1,260.17 | $500.00 | $760.17 | 74.66% |
| 101-111-52800 | MULTI-PERIL INSURANCE | $49,050.00 | $887.00 | $49,927.67 | ($877.67) | $0.00 | ($877.67) | 101.79% |
| 101-111-53000 | MATERIALS AND SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-53100 | YOUTH SERVICE PROGRA | $3,000.00 | $0.00 | $1,845.89 | $1,154.11 | $0.00 | $1,154.11 | 61.53% |
| 101-111-53101 | BICYCLE PROGRAM | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% |
| 101-111-53210 | OFFICE SUPPLIES | $6,000.00 | $936.39 | $6,076.81 | ($76.81) | $464.70 | ($541.51) | 109.03% |
| 101-111-53225 | AMMUNITION | $19,405.55 | $3,899.75 | $16,945.17 | $2,460.38 | $0.00 | $2,460.38 | 87.32% |
| 101-111-53226 | CREW HOUSEKEEPING SU | $1,100.00 | $153.74 | $945.75 | $154.25 | $53.85 | $100.40 | 90.87% |
| 101-111-53227 | CREW QUARTERS EQUIPM | $500.00 | $0.00 | $433.24 | $66.76 | $0.00 | $66.76 | 86.65% |
| 101-111-53229 | PHOTO SUPPLIES | $500.00 | $0.00 | $133.81 | $366.19 | $0.00 | $366.19 | 26.76% |
| 101-111-53388 | GENERAL EQUIPMENT/TO | $9,000.00 | $437.78 | $7,737.90 | $1,262.10 | $0.00 | $1,262.10 | 85.98% |
| 101-111-53420 | UNIFORMS | $26,183.49 | $1,934.42 | $25,140.66 | $1,042.83 | $1,076.59 | ($33.76) | 100.13% |
| 101-111-56000 | MISCELLANEOUS - POLICE | $0.00 | $0.00 | $100.00 | ($100.00) | $0.00 | ($100.00) | N/A |
| 101-111-56100 | MISCELLANEOUS | $1,070.40 | $2.17 | $2,781.83 | ($1,711.43) | $0.00 | ($1,711.43) | 259.89% |
| 101-111-56131 | VOLUNTEER PROGRAM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-56132 | AWARDS AND INCENTIVES | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | $0.00 | $400.00 | 0.00% |
| 101-111-56206 | POLICE SPECIAL ACCOUNT | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | 0.00% |
| 101-111-56208 | CONFIDENTIAL INFORMAN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-59000 | TRANSFERS - POLICE DIVI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-59308 | TRANSFER TO GENERAL E | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-59309 | TRANSFER TO CAPITAL IM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-59717 | TRANSFER TO MOTOR PO | $137,280.00 | $3,718.00 | $130,924.98 | $6,355.02 | $0.00 | $6,355.02 | 95.37% |
| POLICE DIVISION Totals: | $7,315,362.57 | $639,769.89 | $6,919,621.56 | $395,741.01 | $9,638.59 | $386,102.42 | 94.72% | |
FIRE & RESCUE DIVISION