Expense Report

As Of: 1/1/2025 to 12/31/2025

Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
101-116-51270 MEDICARE/FICA $3,650.00 $179.45 $2,731.37 $918.63 $0.00 $918.63 74.83%
101-116-52000 CONTRACT SERVICES - EN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-52109 SERVICE CONTRACTS $13,049.00 $0.00 $10,402.96 $2,646.04 $0.00 $2,646.04 79.72%
101-116-52130 TELEPHONE $300.00 $38.54 $231.24 $68.76 $93.76 ($25.00) 108.33%
101-116-52220 EQUIPMENT RENTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-52350 CONSULTANTS $62,425.51 $5,354.11 $32,627.57 $29,797.94 $6,597.94 $23,200.00 62.84%
101-116-52365 MEMBERSHIPS AND SUBS $500.00 $339.50 $734.36 ($234.36) $0.00 ($234.36) 146.87%
101-116-52410 CONFERENCES $1,000.00 $0.00 $225.00 $775.00 $0.00 $775.00 22.50%
101-116-52416 GIS IMPLEMENTATION $600.00 $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
101-116-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
101-116-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-53210 OFFICE SUPPLIES $750.00 $38.60 $435.53 $314.47 $0.00 $314.47 58.07%
101-116-53229 PHOTO SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $3,096.70 $254.39 $2,311.50 $785.20 $385.20 $400.00 87.08%
101-116-53420 UNIFORMS $1,200.00 $0.00 $170.13 $1,029.87 $0.00 $1,029.87 14.18%
101-116-56100 MISCELLANEOUS $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
101-116-59000 TRANSFERS - ENGINEERIN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-59308 TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $4,160.00 $113.00 $3,968.00 $192.00 $0.00 $192.00 95.38%
ENGINEERING Totals: $409,291.53 $27,525.19 $330,382.07 $78,909.46 $7,222.28 $71,687.18 82.49%
BEAUTIFICATION / PARKS/GARDENS
101-130-50000 BEAUTIFICATION/PARKS/G $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-51000 PERSONNEL SERVICES - B $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-51110 WAGES - FULLTIME $221,950.00 $11,403.36 $216,733.17 $5,216.83 $0.00 $5,216.83 97.65%
101-130-51120 WAGES - FULLTIME OT $3,500.00 $0.00 $1,676.57 $1,823.43 $0.00 $1,823.43 47.90%
101-130-51130 WAGES - PARTTIME $41,890.00 $1,898.94 $35,586.07 $6,303.93 $0.00 $6,303.93 84.95%
101-130-51190 RESERVE FOR RETIREMEN $18,400.00 $0.00 $0.00 $18,400.00 $0.00 $18,400.00 0.00%
101-130-51210 OPERS $34,490.00 $3,107.52 $36,625.14 ($2,135.14) $0.00 ($2,135.14) 106.19%
101-130-51220 WORKERS COMPENSATIO $3,010.00 $3,223.85 $3,310.93 ($300.93) $0.00 ($300.93) 110.00%
101-130-51225 HSA EMPLOYER CONTRIBU $10,320.00 $0.00 $9,652.47 $667.53 $0.00 $667.53 93.53%
101-130-51230 GROUP LIFE INSURANCE $660.00 $25.48 $444.17 $215.83 $117.60 $98.23 85.12%
101-130-51233 VISION INSURANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-51235 HEALTH INSURANCE $77,125.00 $4,841.32 $72,778.93 $4,346.07 $0.00 $4,346.07 94.36%
101-130-51239 DENTAL INSURANCE $2,215.00 $135.13 $2,004.79 $210.21 $0.00 $210.21 90.51%
101-130-51270 MEDICARE/FICA $3,655.00 $183.41 $3,283.76 $371.24 $0.00 $371.24 89.84%
101-130-52000 CONTRACT SERVICES - BE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52306 CONTRACT SERVICES $113,000.00 $0.00 $123,468.54 ($10,468.54) $0.00 ($10,468.54) 109.26%
101-130-52350 CONSULTANTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52365 MEMBERSHIPS AND SUBS $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $200.00 0.00%
101-130-52410 CONFERENCES $500.00 $0.00 $50.00 $450.00 $0.00 $450.00 10.00%
101-130-52411 TREE REMOVAL, TRIMMIN $62,500.00 $0.00 $44,027.00 $18,473.00 $0.00 $18,473.00 70.44%
101-130-52412 IRRIGATION SYSTEM MAIN $17,930.00 $0.00 $7,519.11 $10,410.89 $0.00 $10,410.89 41.94%
101-130-52413 TREE PRUNING $40,000.00 $0.00 $21,806.82 $18,193.18 $3,037.50 $15,155.68 62.11%
101-130-52511 STUMP REMOVAL $30,000.00 $0.00 $11,996.00 $18,004.00 $0.00 $18,004.00 39.99%
101-130-52602 WATER SERVICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52711 FERTILIZING & SPRAYING T $40,000.00 $0.00 $35,215.50 $4,784.50 $0.00 $4,784.50 88.04%
1/14/2026 9:21 PM
Page 9 of 36
V.6.301