Expense Report

As Of: 1/1/2025 to 12/31/2025

Account Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
101-999-59309 TRANSFER TO CAPITAL IM $978,152.00 $2,438.00 $914,577.00 $63,575.00 $0.00 $63,575.00 93.50%
101-999-59311 TRANSFER TO PUBLIC FAC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59508 TRANSFER TO STREET LIG $24,514.00 $0.00 $0.00 $24,514.00 $0.00 $24,514.00 0.00%
101-999-59510 TRANSFER TO SIDEWALK $191,700.00 $0.00 $191,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
101-999-59615 TRANSFER TO STORMWAT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59616 STORMWATER IMPROVEM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59706 TRANSFER TO SELF-FUND $17,500.00 $1,751.00 $7,405.00 $10,095.00 $0.00 $10,095.00 42.31%
101-999-59707 TRANSFER TO SERVICE CE $126,830.00 $12,668.00 $125,723.23 $1,106.77 $0.00 $1,106.77 99.13%
TRANSFERS Totals: $4,098,684.00 $16,857.00 $3,024,658.23 $1,074,025.77 $0.00 $1,074,025.77 73.80%
101 Total: $15,617,148.54 $985,657.14 $13,589,290.51 $2,027,858.03 $125,069.52 $1,902,788.51 87.82%
205 REFUSE Target Percent: 100.00%
REFUSE
205-205-50000 REFUSE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-205-51000 PERSONNEL SERVICES - R $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-205-51110 WAGES - FULLTIME $737,010.00 $49,158.69 $633,941.76 $103,068.24 $0.00 $103,068.24 86.02%
205-205-51120 WAGES - FULLTIME OT $40,000.00 $17,437.06 $43,598.43 ($3,598.43) $0.00 ($3,598.43) 109.00%
205-205-51130 WAGES - PARTTIME $8,500.00 $0.00 $0.00 $8,500.00 $0.00 $8,500.00 0.00%
205-205-51145 MEAL ALLOWANCE $750.00 $0.00 $20.00 $730.00 $0.00 $730.00 2.67%
205-205-51190 RESERVE FOR RETIREMEN $7,300.00 $0.00 $5,239.28 $2,060.72 $0.00 $2,060.72 71.77%
205-205-51210 OPERS $109,970.00 $12,179.41 $97,069.44 $12,900.56 $0.00 $12,900.56 88.27%
205-205-51220 WORKERS COMPENSATIO $9,950.00 $8,599.70 $9,172.77 $777.23 $0.00 $777.23 92.19%
205-205-51225 HSA EMPLOYER CONTRIBU $27,960.00 $0.00 $22,955.93 $5,004.07 $0.00 $5,004.07 82.10%
205-205-51230 GROUP LIFE INSURANCE $1,315.00 $82.63 $1,054.12 $260.88 $18.81 $242.07 81.59%
205-205-51233 VISION INSRUANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-205-51235 HEALTH INSURANCE $196,400.00 $17,443.91 $208,278.09 ($11,878.09) $0.00 ($11,878.09) 106.05%
205-205-51239 DENTAL INSURANCE $6,500.00 $589.61 $6,967.56 ($467.56) $0.00 ($467.56) 107.19%
205-205-51270 MEDICARE/FICA $11,390.00 $933.29 $9,450.96 $1,939.04 $0.00 $1,939.04 82.98%
205-205-52000 CONTRACT SERVICES - RE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-205-52109 SERVICE CONTRACTS $8,000.00 $77.74 $8,420.73 ($420.73) $0.00 ($420.73) 105.26%
205-205-52110 POSTAGE/DELIVERY CHAR $3,100.00 $185.47 $2,221.55 $878.45 $438.25 $440.20 85.80%
205-205-52152 LANDFILL CONTRACT $27,435.40 $813.04 $8,229.45 $19,205.95 $406.52 $18,799.43 31.48%
205-205-52153 COUNTY TIPPING FEE $160,518.10 $0.00 $115,463.35 $45,054.75 $20,054.75 $25,000.00 84.43%
205-205-52158 RECYCLING PROGRAM $22,000.00 $1,266.65 $19,138.70 $2,861.30 $0.00 $2,861.30 86.99%
205-205-52159 ORGANIC MATERIAL DISPO $40,420.11 $6,028.87 $11,448.98 $28,971.13 $3,971.13 $25,000.00 38.15%
205-205-52160 LEAF MULCH PROGRAM $9,066.50 $0.00 $4,663.50 $4,403.00 $0.00 $4,403.00 51.44%
205-205-52354 CONSULTANTS - MIS $500.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
205-205-52361 COUNTY AUDITOR FEES $1,500.00 $0.00 $88.28 $1,411.72 $0.00 $1,411.72 5.89%
205-205-52410 CONFERENCES $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
205-205-52540 LEGAL ADVERTISING $300.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $300.00 0.00%
205-205-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 0.00%
205-205-52800 MULTI-PERIL INSURANCE $2,920.00 $0.00 $2,919.45 $0.55 $0.00 $0.55 99.98%
205-205-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-205-53210 OFFICE SUPPLIES $2,200.00 $139.60 $403.35 $1,796.65 $113.14 $1,683.51 23.48%
205-205-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $5,932.75 $0.00 $3,237.26 $2,695.49 $0.00 $2,695.49 54.57%
205-205-53420 UNIFORMS $14,045.00 $202.50 $2,942.55 $11,102.45 $0.00 $11,102.45 20.95%
1/14/2026 9:21 PM
Page 11 of 36
V.6.301