CITY OF OAKWOOD

Statement of Cash Position

From: 1/1/2026 to 1/31/2026
Funds: All
Include Inactive Accounts: No
Fund Description Beginning
Balance
Net Revenue
YTD
Net Expense
YTD
Increases,
Other YTD
Decreases,
Other YTD
Unexpended
Balance
Encumbrance
YTD
Ending
Balance
101 GENERAL $11,881,995.07 $1,417,558.22 $1,148,345.55 $0.00 $2,226,639.00 $9,924,568.74 $1,773,118.89 $8,151,449.85
205 REFUSE $611,182.98 $127,235.85 $177,548.50 $220,000.00 $87,152.00 $693,718.33 $307,087.77 $386,630.56
206 REFUSE IMPROVE/EQUIP $14,157.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,157.77 $0.00 $14,157.77
208 BULLOCK ENDOWMENT T $53,819.09 $115.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,934.09 $0.00 $53,934.09
209 MLK COMMUNITY RECOG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
210 SPECIAL IMPROVE DISTRI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
211 SMITH MEMORIAL GARDE $427,812.08 $2,111.00 $3,416.06 $5,900.00 $0.00 $432,407.02 $32,409.94 $399,997.08
212 INDIGENT DRIVERS ALCO $45,281.78 $192.84 $0.00 $0.00 $0.00 $45,474.62 $0.00 $45,474.62
213 ENFORCEMENT AND EDU $9,875.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,875.12 $0.00 $9,875.12
214 LAW ENFORCEMENT $7,664.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,664.30 $0.00 $7,664.30
215 DRUG LAW ENFORCEMEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
216 POLICE PENSION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
217 COURT CLERK COMPUTE $41,563.09 $533.00 $3,300.00 $0.00 $0.00 $38,796.09 $5,107.13 $33,688.96
218 COURT COMPUTERIZATIO $32,617.66 $211.00 $3,508.52 $0.00 $0.00 $29,320.14 $8,531.48 $20,788.66
219 COURT SPECIAL PROJECT $40,033.44 $418.00 $2,644.00 $0.00 $0.00 $37,807.44 $0.00 $37,807.44
220 STREET MAINTENANCE A $643,655.69 $46,559.17 $129,785.52 $321,000.00 $127,391.00 $754,038.34 $253,614.71 $500,423.63
221 ONEOHIO FUND $83,588.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83,588.73 $25,028.90 $58,559.83
224 STATE HIGHWAY MAINT & $210,493.81 $3,775.07 $32.23 $0.00 $0.00 $214,236.65 $30,296.25 $183,940.40
228 LEISURE ACTIVITY $617,915.67 $14,125.95 $52,371.08 $465,000.00 $3,054.00 $1,041,616.54 $540,847.10 $500,769.44
230 HEALTH $213,034.75 $960.00 $24,584.96 $0.00 $3,054.00 $186,355.79 $44,126.03 $142,229.76
240 PUBLIC SAFETY DEPT EN $168,442.14 $365.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,807.14 $250.00 $168,557.14
250 SPECIAL PROJECTS $4,932,856.17 $10,699.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,943,555.17 $0.00 $4,943,555.17
308 GENERAL EQUIPMENT RE $1,430,174.39 $0.00 $20,486.00 $965,000.00 $0.00 $2,374,688.39 $1,174,525.44 $1,200,162.95
309 CAPITAL IMPROVEMENT $1,741,155.18 $0.00 $1,154.55 $20,200.00 $0.00 $1,760,200.63 $560,199.68 $1,200,000.95
310 ISSUE 2 CAPITAL PROJEC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
311 PUBLIC FACILITIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
312 LOCAL CORONAVIRUS RE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
313 LOCAL FISCAL RECOVERY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
414 BOND RETIREMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
508 ELECTRIC STREET LIGHTI $164,748.54 $0.00 $11,257.49 $0.00 $0.00 $153,491.05 $62,098.52 $91,392.53
510 SIDEWALK, CURB AND AP $296,436.76 $0.00 $0.00 $55,600.00 $0.00 $352,036.76 $127,059.41 $224,977.35
602 WATERWORKS $1,334,630.82 $160,057.18 $101,932.97 $0.00 $53,442.00 $1,339,313.03 $524,544.85 $814,768.18
603 WATER IMPROVE/EQUIP R $1,088,787.27 $0.00 $4,037.50 $0.00 $0.00 $1,084,749.77 $733,859.30 $350,890.47
607 SANITARY SEWER DISP & $1,707,915.15 $178,961.82 $414,159.47 $0.00 $22,549.00 $1,450,168.50 $197,277.33 $1,252,891.17
608 SEWER IMPROVE/EQUIP R $870,562.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $870,562.08 $17,000.00 $853,562.08
615 STORMWATER OPERATIN $588,950.29 $38,495.90 $23,442.24 $0.00 $15,121.00 $588,882.95 $92,202.15 $496,680.80
616 STORMWATER IMPROVE/ $119,337.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,337.77 $110,000.00 $9,337.77
706 SELF-FUNDING INSURANC $25,051.90 $0.00 $60.00 $60.00 $0.00 $25,051.90 $51.60 $25,000.30
707 SERVICE CENTER OPERA $211,144.11 $0.00 $60,974.80 $485,642.00 $0.00 $635,811.31 $539,859.44 $95,951.87
2/10/2026 12:20 PM
Page 1 of 2
V.6.703