Expense Report

As Of: 1/1/2025 to 10/31/2025
Account Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
101-116-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-53210 OFFICE SUPPLIES $750.00 $47.04 $299.35 $450.65 $357.60 $93.05 87.59%
101-116-53229 PHOTO SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $3,239.26 $379.71 $1,945.15 $1,294.11 $994.11 $300.00 90.74%
101-116-53420 UNIFORMS $1,505.32 $0.00 $170.13 $1,335.19 $948.94 $386.25 74.34%
101-116-56100 MISCELLANEOUS $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $400.00 $100.00 80.00%
101-116-59000 TRANSFERS - ENGINEERIN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-59308 TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $4,160.00 $0.00 $3,831.00 $329.00 $0.00 $329.00 92.09%
ENGINEERING Totals: $409,739.41 $19,498.28 $284,583.04 $125,156.37 $23,479.59 $101,676.78 75.19%
BEAUTIFICATION / PARKS/GARDENS
101-130-50000 BEAUTIFICATION/PARKS/G $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-51000 PERSONNEL SERVICES - B $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-51110 WAGES - FULLTIME $254,950.00 $11,168.63 $194,043.81 $60,906.19 $0.00 $60,906.19 76.11%
101-130-51120 WAGES - FULLTIME OT $7,500.00 $0.00 $1,676.57 $5,823.43 $0.00 $5,823.43 22.35%
101-130-51130 WAGES - PARTTIME $53,890.00 $4,475.56 $29,564.37 $24,325.63 $0.00 $24,325.63 54.86%
101-130-51190 RESERVE FOR RETIREMEN $18,400.00 $0.00 $0.00 $18,400.00 $0.00 $18,400.00 0.00%
101-130-51210 OPERS $44,290.00 $2,864.73 $31,327.43 $12,962.57 $0.00 $12,962.57 70.73%
101-130-51220 WORKERS COMPENSATIO $3,010.00 $0.00 $87.08 $2,922.92 $0.00 $2,922.92 2.89%
101-130-51225 HSA EMPLOYER CONTRIBU $10,320.00 $0.00 $9,652.47 $667.53 $0.00 $667.53 93.53%
101-130-51230 GROUP LIFE INSURANCE $660.00 $20.02 $418.69 $241.31 $168.20 $73.11 88.92%
101-130-51235 HEALTH INSURANCE $77,125.00 $7,026.15 $65,281.13 $11,843.87 $6,300.00 $5,543.87 92.81%
101-130-51239 DENTAL INSURANCE $2,215.00 $201.85 $1,801.25 $413.75 $297.46 $116.29 94.75%
101-130-51270 MEDICARE/FICA $4,855.00 $216.58 $2,887.84 $1,967.16 $0.00 $1,967.16 59.48%
101-130-52000 CONTRACT SERVICES - BE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52306 CONTRACT SERVICES $60,000.00 $26,506.55 $111,975.09 ($51,975.09) $21,024.91 ($73,000.00) 221.67%
101-130-52350 CONSULTANTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52365 MEMBERSHIPS AND SUBS $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $200.00 0.00%
101-130-52410 CONFERENCES $500.00 $0.00 $50.00 $450.00 $0.00 $450.00 10.00%
101-130-52411 TREE REMOVAL, TRIMMIN $62,500.00 $17,865.00 $44,027.00 $18,473.00 $0.00 $18,473.00 70.44%
101-130-52412 IRRIGATION SYSTEM MAIN $19,130.00 $2,790.56 $4,369.11 $14,760.89 $12,890.89 $1,870.00 90.22%
101-130-52413 TREE PRUNING $40,000.00 $5,962.50 $21,806.82 $18,193.18 $3,037.50 $15,155.68 62.11%
101-130-52511 STUMP REMOVAL $30,000.00 $0.00 $11,996.00 $18,004.00 $0.00 $18,004.00 39.99%
101-130-52602 WATER SERVICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52711 FERTILIZING & SPRAYING T $40,000.00 $0.00 $35,215.50 $4,784.50 $0.00 $4,784.50 88.04%
101-130-52712 PARKS, BLVD - WEED/FEED $16,000.00 $1,705.86 $15,610.12 $389.88 $294.14 $95.74 99.40%
101-130-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $50.00 $3,950.00 1.25%
101-130-52800 MULTI-PERIL INSURANCE $7,420.00 $0.00 $7,418.59 $1.41 $0.00 $1.41 99.98%
101-130-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53112 FERTILIZER, TOPSOIL, SOD $10,820.00 $0.00 $7,001.11 $3,818.89 $3,148.69 $670.20 93.81%
101-130-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $7,000.00 $0.00 $6,794.44 $205.56 $625.40 ($419.84) 106.00%
101-130-53389 COMMUNITY DECORATION $12,943.00 $210.00 $2,210.00 $10,733.00 $23,892.99 ($13,159.99) 201.68%
101-130-53390 DECORATIVE HOLIDAY LIG $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $15,000.00 ($10,000.00) 300.00%
101-130-53411 BLVD & BASKET PLANTING $23,642.80 $1,640.00 $16,629.63 $7,013.17 $5,314.62 $1,698.55 92.82%
101-130-53412 JOHNNY APPLESEED PRO $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 0.00%
101-130-53413 BUS. DIST. PLANTERS & FL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
12/30/2025 1:06 PM
Page 9 of 35
V.6.301