Expense Report

As Of: 1/1/2025 to 10/31/2025

Scroll horizontally to view all columns →
Account Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
212 INDIGENT DRIVERS ALCOHOL TRTMT Target Percent: 83.33%
INDIGENT DRIVERS ALCOHOL TRTMT
212-212-50000 INDIGENT DRIVERS ALCOH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
212-212-52000 CONTRACT SERVICES - IN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
212-212-52212 TREATMENT EXPENSES $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
INDIGENT DRIVERS ALCOHOL TRTMT Totals: $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
212 Total: $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
213 ENFORCEMENT AND EDUCATION Target Percent: 83.33%
ENFORCEMENT AND EDUCATION
213-213-50000 ENFORCEMENT AND EDUC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
213-213-56000 MISCELLANEOUS - ENFOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
213-213-56100 MISCELLANEOUS $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
ENFORCEMENT AND EDUCATION Totals: $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
213 Total: $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
214 LAW ENFORCEMENT Target Percent: 83.33%
LAW ENFORCEMENT
214-214-50000 LAW ENFORCEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
214-214-52121 POLICE TRAINING / EDUCA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
214-214-52214 TECHNICAL TRNG / EQUIP $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
214-214-53100 DARE - YOUTH SVCS PROG $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
214-214-53388 TRAINING/EQUIPMENT-STA $2,500.00 $1,000.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
214-214-53389 TRAINING/EQUIPMENT-FED $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
214-214-56000 MISCELLANEOUS - LAW EN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
214-214-56100 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
214-214-59308 TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
LAW ENFORCEMENT Totals: $3,500.00 $1,000.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
214 Total: $3,500.00 $1,000.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
215 DRUG LAW ENFORCEMENT Target Percent: 83.33%
DRUG LAW ENFORCEMENT
215-215-50000 DRUG LAW ENFORCEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
215-215-56000 MISCELLANEOUS - DRUG L $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
215-215-56100 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
DRUG LAW ENFORCEMENT Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
215 Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
216 POLICE PENSION Target Percent: 83.33%
POLICE PENSION
216-216-50000 POLICE PENSION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
216-216-51000 PERSONNEL SERVICES - P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
216-216-51212 POLICE/FIRE PENSION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
216-216-52000 CONTRACT SERVICES - PO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
12/30/2025 1:06 PM
Page 14 of 35
V.6.301