CITY OF OAKWOOD

Statement of Cash Position

From: 1/1/2025 to 10/31/2025
Funds: All
Include Inactive Accounts: No
Scroll table horizontally to view full columns →
Fund Description Beginning
Balance
Net Revenue
YTD
Net Expense
YTD
Increases,
Other YTD
Decreases,
Other YTD
Unexpended
Balance
Encumbrance
YTD
Ending
Balance
101 GENERAL $9,902,311.29 $14,397,122.13 $8,838,900.49 $0.00 $3,059,968.74 $12,400,564.19 $581,460.10 $11,819,104.09
205 REFUSE $367,470.55 $1,339,151.57 $1,009,289.33 $0.00 $132,234.83 $565,097.96 $74,743.88 $490,354.08
206 REFUSE IMPROVE/EQUIP $14,157.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,157.77 $444.77 $13,713.00
208 BULLOCK ENDOWMENT T $52,564.47 $1,538.62 $0.00 $0.00 $0.00 $54,103.09 $600.00 $53,503.09
209 MLK COMMUNITY RECOG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
210 SPECIAL IMPROVE DISTRI $0.00 $111,720.00 $55,860.00 $0.00 $0.00 $55,860.00 $55,860.00 $0.00
211 SMITH MEMORIAL GARDE $401,711.13 $66,163.35 $76,192.54 $29,161.00 $81.67 $420,761.27 $23,634.41 $397,126.86
212 INDIGENT DRIVERS ALCO $43,500.68 $1,626.82 $0.00 $0.00 $0.00 $45,127.50 $0.00 $45,127.50
213 ENFORCEMENT AND EDU $9,875.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,875.12 $0.00 $9,875.12
214 LAW ENFORCEMENT $11,164.30 $0.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $7,664.30 $0.00 $7,664.30
215 DRUG LAW ENFORCEMEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
216 POLICE PENSION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
217 COURT CLERK COMPUTE $44,055.30 $6,055.90 $9,397.66 $0.00 $0.00 $40,713.54 $1,934.87 $38,778.67
218 COURT COMPUTERIZATIO $33,885.68 $2,509.30 $5,795.47 $0.00 $0.00 $30,599.51 $19,947.67 $10,651.84
219 COURT SPECIAL PROJECT $32,077.44 $4,633.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,710.44 $19,357.50 $17,352.94
220 STREET MAINTENANCE A $607,324.80 $500,242.96 $851,297.01 $611,024.00 $195,144.04 $672,150.71 $175,795.60 $496,355.11
221 ONEOHIO FUND $62,233.88 $24,145.31 $0.00 $0.00 $0.00 $86,379.19 $10,272.88 $76,106.31
224 STATE HIGHWAY MAINT & $205,346.41 $40,094.31 $36,220.03 $0.00 $0.00 $209,220.69 $8,747.34 $200,473.35
228 LEISURE ACTIVITY $509,308.82 $493,774.55 $1,052,877.48 $729,998.00 $5,304.84 $674,899.05 $174,899.05 $500,000.00
230 HEALTH $201,340.36 $145,109.89 $110,495.53 $686.00 $3,831.00 $232,809.72 $15,918.72 $216,891.00
240 PUBLIC SAFETY DEPT EN $161,471.79 $4,693.46 $125.00 $0.00 $0.00 $166,040.25 $2,910.00 $163,130.25
250 SPECIAL PROJECTS $4,764,597.00 $139,101.17 $0.00 $0.00 $0.00 $4,903,698.17 $0.00 $4,903,698.17
308 GENERAL EQUIPMENT RE $1,710,642.03 $18,373.29 $663,551.01 $392,725.00 $0.00 $1,458,189.31 $266,196.95 $1,191,992.36
309 CAPITAL IMPROVEMENT $1,508,814.31 $0.00 $632,221.87 $837,100.00 $0.00 $1,713,692.44 $589,106.52 $1,124,585.92
310 ISSUE 2 CAPITAL PROJEC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
311 PUBLIC FACILITIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
312 LOCAL CORONAVIRUS RE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
313 LOCAL FISCAL RECOVERY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
414 BOND RETIREMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
508 ELECTRIC STREET LIGHTI $169,068.22 $137,713.39 $122,521.06 $2,814.32 $0.00 $187,074.87 $38,091.01 $148,983.86
510 SIDEWALK, CURB AND AP $200,404.16 $27,677.35 $0.00 $191,700.00 $0.00 $419,781.51 $250,404.16 $169,377.35
602 WATERWORKS $937,545.79 $1,829,479.71 $989,837.82 $0.00 $587,613.83 $1,189,573.85 $286,842.99 $902,730.86
603 WATER IMPROVE/EQUIP R $789,368.91 $0.00 $148,888.64 $500,000.00 $0.00 $1,140,480.27 $639,277.84 $501,202.43
607 SANITARY SEWER DISP & $1,684,581.62 $1,953,132.81 $1,654,265.63 $0.00 $341,208.03 $1,642,240.77 $31,385.06 $1,610,855.71
608 SEWER IMPROVE/EQUIP R $608,593.08 $0.00 $38,031.00 $300,000.00 $0.00 $870,562.08 $215,331.21 $655,230.87
615 STORMWATER OPERATIN $449,438.60 $412,169.53 $262,801.11 $0.00 $26,055.01 $572,752.01 $63,500.23 $509,251.78
616 STORMWATER IMPROVE/ $119,337.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,337.77 $110,000.00 $9,337.77
706 SELF-FUNDING INSURANC $25,000.00 $35.34 $5,812.35 $5,654.00 $0.00 $24,876.99 $185.25 $24,691.74
707 SERVICE CENTER OPERA $180,471.76 $15,011.33 $637,328.36 $750,958.00 $378.33 $308,734.40 $208,733.88 $100,000.52
1/5/2026 1:12 PM
Page 1 of 2
V.6.703