Expense Report
As Of: 1/1/2025 to 10/31/2025
| Account | Description | Budget | MTD Expense | YTD Expense | UnExp. Balance | Encumbrance | Unenc. Balance | % Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT: 615 Totals: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| SERVICE CENTER | ||||||||
| 312-707-51110 | FULLTIME - SERVICE CENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| SERVICE CENTER Totals: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| SMITH MEMORIAL GARDEN TRUST | ||||||||
| 312-711-51110 | FULLTIME - SMITH MEMORI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 312-711-51130 | PARTTIME - SMITH MEMOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| SMITH MEMORIAL GARDEN TRUST Totals: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| DEPARTMENT: 919 | ||||||||
| 312-919-52019 | COVID EXPENSES - CONTR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 312-919-53019 | COVID EXPENSES - MATER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 312-919-54019 | COVID EXPENSES - CAPITA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 312-919-56019 | COVID EXPENSES - MISCE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| DEPARTMENT: 919 Totals: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| 312 Total: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
|
313
LOCAL FISCAL RECOVERY FUND
|
Target Percent: 83.33% | |||||||
| DEPARTMENT: 919 | ||||||||
| 313-919-52019 | CONTRACT SERVICES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 313-919-53019 | MATERIALS & SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 313-919-54019 | STORMWATER REPAIR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 313-919-56019 | MISCELLANEOUS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| DEPARTMENT: 919 Totals: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| 313 Total: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
|
414
BOND RETIREMENT
|
Target Percent: 83.33% | |||||||
| BOND RETIREMENT | ||||||||
| 414-414-50000 | BOND RETIREMENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 414-414-52000 | CONTRACT SERVICES - BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 414-414-55000 | DEBT SERVICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| BOND RETIREMENT Totals: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| 414 Total: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
|
508
ELECTRIC STREET LIGHTING
|
Target Percent: 83.33% | |||||||
| ELECTRIC STREET LIGHTING | ||||||||
| 508-508-50000 | ELECTRIC STREET LIGHTIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 508-508-52000 | CONTRACT SERVICES - EL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 508-508-52182 | FAR HILLS BLOCK NUMBER | $5,200.00 | $195.22 | $1,243.54 | $3,956.46 | $556.46 | $3,400.00 | 34.62% |
| 508-508-52183 | FAR HILLS TREE ILLUMINA | $4,000.00 | $350.92 | $2,590.01 | $1,409.99 | $1,409.99 | $0.00 | 100.00% |
| 508-508-52184 | STREET LIGHTING DP&L C | $137,000.00 | $22,069.36 | $112,480.86 | $24,519.14 | $21,594.91 | $2,924.23 | 97.87% |
| 508-508-52185 | MAINTAIN CITY OWNED LIG | $22,221.30 | $0.00 | $2,633.65 | $19,587.65 | $4,587.65 | $15,000.00 | 32.50% |
| 508-508-52361 | COUNTY AUDITOR FEES | $7,000.00 | $0.00 | $691.83 | $6,308.17 | $0.00 | $6,308.17 | 9.88% |
| 508-508-52540 | LEGAL ADVERTISING | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% |
| 508-508-54000 | CAPITAL OUTLAY - ELECTR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |