Expense Report

As Of: 1/1/2025 to 10/31/2025

Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
230-122-52355 FLU VACCINATIONS-EMPL $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 0.00%
230-122-52365 MEMBERSHIPS AND SUBS $1,500.00 $0.00 $1,473.86 $26.14 $0.00 $26.14 98.26%
230-122-52410 CONFERENCES $2,500.00 $0.00 $125.00 $2,375.00 $165.00 $2,210.00 11.60%
230-122-52800 MULTI-PERIL INSURANCE $200.00 $0.00 $199.96 $0.04 $0.00 $0.04 99.98%
230-122-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
230-122-53105 VEHICLE EXPENSES - SER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
230-122-53210 OFFICE SUPPLIES $500.00 $75.09 $75.09 $424.91 $424.91 $0.00 100.00%
230-122-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $50.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $50.00 0.00%
230-122-53420 UNIFORMS $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $450.00 $550.00 45.00%
230-122-56000 MISCELLANEOUS - HEALTH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
230-122-56100 MISCELLANEOUS $150.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 $150.00 0.00%
230-122-56200 STATE FOOD SERVICE LIC $625.00 $0.00 $546.00 $79.00 $79.00 $0.00 100.00%
230-122-56210 STATE FEES-BIRTH, DEATH $7,908.48 $0.00 $1,282.56 $6,625.92 $6,625.92 $0.00 100.00%
230-122-56220 BURIAL PERMIT FEES $100.00 $0.00 $5.00 $95.00 $45.00 $50.00 50.00%
230-122-56230 EMPLOYEE ASSISTANCE P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
230-122-56240 RESTITUTION PAYABLE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
230-122-56250 STATE POOL LICENSE FEE $350.00 $0.00 $350.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
230-122-56270 MONETARY DAMAGES PAY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
230-122-59000 TRANSFERS - HEALTH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
230-122-59308 TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
230-122-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $4,160.00 $0.00 $3,831.00 $329.00 $0.00 $329.00 92.09%
HEALTH Totals: $228,853.48 $11,221.87 $114,672.09 $114,181.39 $15,918.72 $98,262.67 57.06%
230 Total: $228,853.48 $11,221.87 $114,672.09 $114,181.39 $15,918.72 $98,262.67 57.06%
240 PUBLIC SAFETY DEPT ENDOWMENT Target Percent: 83.33%
PUBLIC SAFETY DEPT ENDOWMENT
240-240-50000 PUBLIC SAFETY DEPT END $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
240-240-52121 POLICE TRAINING / EDUCA $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 0.00%
240-240-52581 SAFETY FACILITY IMPROV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
240-240-52720 EQUIP. MAINT. & REPAIRS $7,785.00 $0.00 $125.00 $7,660.00 $2,910.00 $4,750.00 38.99%
240-240-53388 TRAINING EQUIPMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
240-240-56000 MISCELLANEOUS - PUBLIC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
240-240-56100 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
PUBLIC SAFETY DEPT ENDOWMENT Totals: $12,785.00 $0.00 $125.00 $12,660.00 $2,910.00 $9,750.00 23.74%
240 Total: $12,785.00 $0.00 $125.00 $12,660.00 $2,910.00 $9,750.00 23.74%
250 SPECIAL PROJECTS Target Percent: 83.33%
SPECIAL PROJECTS
250-250-50000 SPECIAL PROJECTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-250-52000 CONTRACT SERVICES - SP $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-250-52351 SHAFOR PARK TENNIS CO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-250-54356 SUGARCAMP ACQUISITION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-250-54358 OLD RIVER SPORTS COMP $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-250-54902 HOUK LOT #3938 PURCHAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-250-56100 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
12/30/2025 1:06 PM
Page 21 of 35
V.6.301