Lanes, Volumes, Timings
26: Far Hills Ave & Peach Orchard Rd/Peach Orchard Ave
01/07/2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lane Group | SBT | SBR | NWR | NWR2 |
|---|---|---|---|---|
| Permitted Phases | 1 | |||
| Detector Phase | 6 | 1 | ||
| Switch Phase | ||||
| Minimum Initial (s) | 20.0 | 20.0 | ||
| Minimum Split (s) | 26.0 | 26.0 | ||
| Total Split (s) | 74.0 | 30.0 | ||
| Total Split (%) | 67.3% | 27.3% | ||
| Maximum Green (s) | 68.0 | 24.0 | ||
| Yellow Time (s) | 4.0 | 4.0 | ||
| All-Red Time (s) | 2.0 | 2.0 | ||
| Lost Time Adjust (s) | 0.0 | 0.0 | ||
| Total Lost Time (s) | 6.0 | 6.0 | ||
| Lead/Lag | Lag | |||
| Lead-Lag Optimize? | Yes | |||
| Vehicle Extension (s) | 3.0 | 3.0 | ||
| Recall Mode | C-Max | Max | ||
| Walk Time (s) | 7.0 | |||
| Flash Dont Walk (s) | 10.0 | |||
| Pedestrian Calls (#/hr) | 0 | |||
| Act Effct Green (s) | 82.2 | 24.0 | ||
| Actuated g/C Ratio | 0.75 | 0.22 | ||
| v/c Ratio | 0.11 | 0.30 | ||
| Control Delay | 9.7 | 38.7 | ||
| Queue Delay | 0.0 | 0.0 | ||
| Total Delay | 9.7 | 38.7 | ||
| LOS | A | D | ||
| Approach Delay | 9.8 | |||
| Approach LOS | A | |||
| Intersection Summary | ||||



