Lanes, Volumes, Timings
26: Far Hills Ave & Peach Orchard Rd/Peach Orchard Ave
01/06/2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lane Group | EBL | EBT | EBR | EBR2 | WBL2 | WBL | WBT | WBR | NBL | NBT | NBR | SBL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permitted Phases | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| Detector Phase | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Switch Phase | ||||||||||||
| Minimum Initial (s) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Minimum Split (s) | 33.0 | 33.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | ||||
| Total Split (s) | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 50.0 | 50.0 | 82.0 | ||||
| Total Split (%) | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 41.7% | 41.7% | 68.3% | ||||
| Maximum Green (s) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 44.0 | 44.0 | 76.0 | ||||
| Yellow Time (s) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
| All-Red Time (s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| Lost Time Adjust (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Total Lost Time (s) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| Lead/Lag | Lead | Lead | ||||||||||
| Lead-Lag Optimize? | Yes | Yes | ||||||||||
| Vehicle Extension (s) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
| Recall Mode | None | None | None | None | None | C-Max | C-Max | C-Max | ||||
| Walk Time (s) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||
| Flash Dont Walk (s) | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| Pedestrian Calls (#/hr) | 25 | 25 | 20 | 20 | 0 | |||||||
| Act Effct Green (s) | 20.4 | 20.4 | 55.6 | 55.6 | 87.6 | |||||||
| Actuated g/C Ratio | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.46 | 0.73 | |||||||
| v/c Ratio | 0.39 | 0.14 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | |||||||
| Control Delay | 46.7 | 39.9 | 13.6 | 17.0 | 7.2 | |||||||
| Queue Delay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Total Delay | 46.7 | 39.9 | 13.6 | 17.0 | 7.2 | |||||||
| LOS | D | D | B | B | A | |||||||
| Approach Delay | 46.7 | 39.9 | 17.0 | |||||||||
| Approach LOS | D | D | B |
Intersection Summary
| Area Type: | Other |
| Cycle Length: 120 | |
| Actuated Cycle Length: 120 | |
| Offset: 20 (17%), Referenced to phase 2:NBTL and 6:SBTL, Start of Yellow | |
| Natural Cycle: 85 | |
| Control Type: Actuated-Coordinated | |
| Maximum v/c Ratio: 0.41 | |
| Intersection Signal Delay: 19.2 | Intersection LOS: B |
| Intersection Capacity Utilization 57.6% | ICU Level of Service B |
| Analysis Period (min) 15 | |
Splits and Phases: 26: Far Hills Ave & Peach Orchard Rd/Peach Orchard Ave












