Lanes, Volumes, Timings
26: Far Hills Ave & Peach Orchard Rd/Peach Orchard Ave
01/07/2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lane Group | SBT | SBR | NWR | NWR2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permitted Phases | 1 | ||||
| Detector Phase | 6 | 1 | |||
| Switch Phase | |||||
| Minimum Initial (s) | 20.0 | 20.0 | |||
| Minimum Split (s) | 26.0 | 26.0 | |||
| Total Split (s) | 77.0 | 26.0 | |||
| Total Split (%) | 70.0% | 23.6% | |||
| Maximum Green (s) | 71.0 | 20.0 | |||
| Yellow Time (s) | 4.0 | 4.0 | |||
| All-Red Time (s) | 2.0 | 2.0 | |||
| Lost Time Adjust (s) | 0.0 | 0.0 | |||
| Total Lost Time (s) | 6.0 | 6.0 | |||
| Lead/Lag | Lag | ||||
| Lead-Lag Optimize? | Yes | ||||
| Vehicle Extension (s) | 3.0 | 3.0 | |||
| Recall Mode | C-Max | Max | |||
| Walk Time (s) | 7.0 | ||||
| Flash Dont Walk (s) | 10.0 | ||||
| Pedestrian Calls (#/hr) | 8 | ||||
| Act Effct Green (s) | 87.9 | 20.0 | |||
| Actuated g/C Ratio | 0.80 | 0.18 | |||
| v/c Ratio | 0.20 | 0.16 | |||
| Control Delay | 5.2 | 39.7 | |||
| Queue Delay | 0.0 | 0.0 | |||
| Total Delay | 5.2 | 39.7 | |||
| LOS | A | D | |||
| Approach Delay | 5.2 | ||||
| Approach LOS | A |



