| Hour Vehicular Volume |
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 181 | 12 | 193 | 195 |
| 6:30 AM | 443 | 27 | 470 | 480 |
| 6:45 AM | 767 | 59 | 826 | 841 |
| 7:00 AM | 1126 | 92 | 1218 | 1243 |
| 7:15 AM | 1239 | 95 | 1334 | 1372 |
| 7:30 AM | 1256 | 96 | 1352 | 1395 |
| 7:45 AM | 1187 | 90 | 1277 | 1320 |
| 8:00 AM | 1090 | 81 | 1171 | 1211 |
| 8:15 AM | 796 | 66 | 862 | 887 |
| 8:30 AM | 517 | 50 | 567 | 579 |
| 8:45 AM | 262 | 24 | 286 | 293 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 204 | 15 | 219 | 221 |
| 10:30 AM | 459 | 28 | 487 | 490 |
| 10:45 AM | 700 | 43 | 743 | 750 |
| 11:00 AM | 927 | 55 | 982 | 994 |
| 11:15 AM | 985 | 70 | 1055 | 1068 |
| 11:30 AM | 947 | 78 | 1025 | 1041 |
| 11:45 AM | 930 | 93 | 1023 | 1046 |
| 12:00 PM | 920 | 97 | 1017 | 1042 |
| 12:15 PM | 658 | 67 | 725 | 747 |
| 12:30 PM | 441 | 46 | 487 | 505 |
| 12:45 PM | 217 | 16 | 233 | 240 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 254 | 20 | 274 | 278 |
| 1:30 PM | 507 | 56 | 563 | 573 |
| 1:45 PM | 796 | 87 | 883 | 896 |
| 2:00 PM | 1077 | 116 | 1193 | 1209 |
| 2:15 PM | 1102 | 130 | 1232 | 1253 |
| 2:30 PM | 1164 | 137 | 1301 | 1319 |
| 2:45 PM | 1203 | 144 | 1347 | 1368 |
| 3:00 PM | 1231 | 150 | 1381 | 1402 |
| 3:15 PM | 1269 | 143 | 1412 | 1425 |
| 3:30 PM | 1301 | 119 | 1420 | 1434 |
| 3:45 PM | 1374 | 101 | 1475 | 1497 |
| 4:00 PM | 1450 | 88 | 1538 | 1571 |
| 4:15 PM | 1590 | 83 | 1673 | 1718 |
| 4:30 PM | 1671 | 87 | 1758 | 1817 |
| 4:45 PM | 1632 | 90 | 1722 | 1786 |
| 5:00 PM | 1588 | 85 | 1673 | 1734 |
| 5:15 PM | 1429 | 93 | 1522 | 1586 |
| 5:30 PM | 1239 | 99 | 1338 | 1404 |
| 5:45 PM | 1132 | 95 | 1227 | 1291 |
| 6:00 PM | 1018 | 98 | 1116 | 1191 |
| 6:15 PM | 720 | 68 | 788 | 847 |
| 6:30 PM | 482 | 39 | 521 | 560 |
| 6:45 PM | 227 | 22 | 249 | 269 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
| 1671 |
150 |
112 |
75 |