Signal Warrant SR 48 and Park
| Hour Vehicular Volume |
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 208 | 2 | 210 | 210 |
| 6:30 AM | 527 | 7 | 534 | 534 |
| 6:45 AM | 933 | 10 | 943 | 943 |
| 7:00 AM | 1313 | 24 | 1337 | 1337 |
| 7:15 AM | 1471 | 49 | 1520 | 1520 |
| 7:30 AM | 1479 | 82 | 1561 | 1561 |
| 7:45 AM | 1408 | 92 | 1500 | 1500 |
| 8:00 AM | 1364 | 89 | 1453 | 1453 |
| 8:15 AM | 998 | 62 | 1060 | 1060 |
| 8:30 AM | 671 | 24 | 695 | 695 |
| 8:45 AM | 336 | 11 | 347 | 347 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 216 | 12 | 228 | 228 |
| 10:30 AM | 506 | 23 | 529 | 529 |
| 10:45 AM | 796 | 37 | 833 | 833 |
| 11:00 AM | 1104 | 51 | 1155 | 1155 |
| 11:15 AM | 1212 | 48 | 1260 | 1260 |
| 11:30 AM | 1216 | 44 | 1260 | 1260 |
| 11:45 AM | 1225 | 40 | 1265 | 1265 |
| 12:00 PM | 1241 | 35 | 1276 | 1276 |
| 12:15 PM | 917 | 26 | 943 | 943 |
| 12:30 PM | 623 | 19 | 642 | 642 |
| 12:45 PM | 324 | 9 | 333 | 333 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 283 | 7 | 290 | 290 |
| 1:30 PM | 583 | 16 | 599 | 599 |
| 1:45 PM | 912 | 23 | 935 | 935 |
| 2:00 PM | 1254 | 27 | 1281 | 1281 |
| 2:15 PM | 1312 | 34 | 1346 | 1346 |
| 2:30 PM | 1417 | 44 | 1461 | 1461 |
| 2:45 PM | 1472 | 47 | 1519 | 1519 |
| 3:00 PM | 1550 | 55 | 1605 | 1605 |
| 3:15 PM | 1581 | 53 | 1634 | 1634 |
| 3:30 PM | 1541 | 38 | 1579 | 1579 |
| 3:45 PM | 1542 | 38 | 1580 | 1580 |
| 4:00 PM | 1570 | 31 | 1601 | 1601 |
| 4:15 PM | 1701 | 33 | 1734 | 1734 |
| 4:30 PM | 1794 | 37 | 1831 | 1831 |
| 4:45 PM | 1820 | 37 | 1857 | 1857 |
| 5:00 PM | 1761 | 38 | 1799 | 1799 |
| 5:15 PM | 1258 | 24 | 1282 | 1282 |
| 5:30 PM | 800 | 16 | 816 | 816 |
| 5:45 PM | 389 | 6 | 395 | 395 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
| 1761 |
92 |
100 |
75 |