Signal Warrant SR 48 and Peach Orchard
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 230 | 12 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 551 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10:45 AM | 865 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11:00 AM | 1177 | 43 | 1 | |||||||||||||||
| 11:15 AM | 1261 | 45 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 1274 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11:45 AM | 1289 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12:00 PM | 1308 | 56 | 1 | |||||||||||||||
| 12:15 PM | 994 | 45 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 660 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12:45 PM | 331 | 18 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 301 | 15 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 594 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1:45 PM | 934 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2:00 PM | 1267 | 55 | ||||||||||||||||
| 2:15 PM | 1305 | 70 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 1369 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2:45 PM | 1372 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3:00 PM | 1443 | 76 | ||||||||||||||||
| 3:15 PM | 1507 | 83 | ||||||||||||||||
| 3:30 PM | 1553 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3:45 PM | 1586 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4:00 PM | 1606 | 77 | ||||||||||||||||
| 4:15 PM | 1607 | 85 | ||||||||||||||||
| 4:30 PM | 1634 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4:45 PM | 1653 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5:00 PM | 1595 | 75 | ||||||||||||||||
| 5:15 PM | 1191 | 51 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 761 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5:45 PM | 366 | 22 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 10 | 5 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met: No
Notes: