Signal Warrant SR 48 and Schantz
| Top Hours for Figure 4C-1 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 1417 | 320 |
| 2nd Highest Hour | 3:45 PM | 4:45 PM | 952 | 172 |
| 3rd Highest Hour | 7:00 AM | 8:00 AM | 1148 | 117 |
| 4th Highest Hour | 8:00 AM | 9:00 AM | 1087 | 126 |
| Top Hours for Figure 4C-2 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 1417 | 320 |
| 2nd Highest Hour | 3:45 PM | 4:45 PM | 952 | 172 |
| 3rd Highest Hour | 7:00 AM | 8:00 AM | 1148 | 117 |
| 4th Highest Hour | 8:00 AM | 9:00 AM | 1087 | 126 |
Are the requirements for Warrant 2 met?:
Yes