Signal Warrant SR 48 and Orchard
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 299 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 596 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10:45 AM | 918 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11:00 AM | 1265 | 0 | ||||||||||||||||
| 11:15 AM | 1306 | 0 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 1359 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11:45 AM | 1376 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12:00 PM | 1371 | 0 | ||||||||||||||||
| 12:15 PM | 1031 | 0 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 681 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12:45 PM | 342 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 303 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 626 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1:45 PM | 975 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2:00 PM | 1338 | 0 | ||||||||||||||||
| 2:15 PM | 1362 | 0 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 1421 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2:45 PM | 1424 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3:00 PM | 1430 | 0 | ||||||||||||||||
| 3:15 PM | 1446 | 0 | ||||||||||||||||
| 3:30 PM | 1432 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3:45 PM | 1411 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4:00 PM | 1354 | 0 | ||||||||||||||||
| 4:15 PM | 1483 | 0 | ||||||||||||||||
| 4:30 PM | 1608 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4:45 PM | 1694 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5:00 PM | 1755 | 0 | ||||||||||||||||
| 5:15 PM | 1283 | 0 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 790 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5:45 PM | 373 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met:No
Notes: