| Hour Vehicular Volume |
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 177 | 14 | 191 | 201 |
| 6:30 AM | 412 | 29 | 441 | 466 |
| 6:45 AM | 747 | 72 | 819 | 866 |
| 7:00 AM | 1148 | 117 | 1265 | 1338 |
| 7:15 AM | 1276 | 132 | 1408 | 1484 |
| 7:30 AM | 1322 | 149 | 1471 | 1543 |
| 7:45 AM | 1221 | 137 | 1358 | 1423 |
| 8:00 AM | 1087 | 126 | 1213 | 1266 |
| 8:15 AM | 782 | 97 | 879 | 919 |
| 8:30 AM | 501 | 65 | 566 | 595 |
| 8:45 AM | 267 | 34 | 301 | 315 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:15 PM | 312 | 51 | 363 | 386 |
| 3:30 PM | 585 | 109 | 694 | 744 |
| 3:45 PM | 952 | 172 | 1124 | 1203 |
| 4:00 PM | 1269 | 238 | 1507 | 1606 |
| 4:15 PM | 1338 | 284 | 1622 | 1723 |
| 4:30 PM | 1464 | 312 | 1776 | 1870 |
| 4:45 PM | 1417 | 320 | 1737 | 1824 |
| 5:00 PM | 1418 | 292 | 1710 | 1789 |
| 5:15 PM | 1037 | 195 | 1232 | 1286 |
| 5:30 PM | 638 | 109 | 747 | 781 |
| 5:45 PM | 318 | 38 | 356 | 368 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
| 1464 |
320 |
149 |
75 |