Signal Warrant SR 48 and Aberdeen-Park
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 234 | 7 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 517 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10:45 AM | 853 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11:00 AM | 1170 | 21 | 1 | |||||||||||||||
| 11:15 AM | 1217 | 19 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 1231 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11:45 AM | 1225 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12:00 PM | 1224 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 12:15 PM | 943 | 10 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 646 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12:45 PM | 316 | 3 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 293 | 2 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 602 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1:45 PM | 924 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2:00 PM | 1233 | 16 | ||||||||||||||||
| 2:15 PM | 1277 | 25 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 1362 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2:45 PM | 1425 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3:00 PM | 1512 | 21 | ||||||||||||||||
| 3:15 PM | 1576 | 15 | ||||||||||||||||
| 3:30 PM | 1606 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3:45 PM | 1607 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4:00 PM | 1671 | 23 | ||||||||||||||||
| 4:15 PM | 1754 | 21 | ||||||||||||||||
| 4:30 PM | 1882 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4:45 PM | 1945 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5:00 PM | 1903 | 23 | ||||||||||||||||
| 5:15 PM | 1419 | 20 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 867 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5:45 PM | 418 | 5 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | N/A | NO | N/A | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met:
No
Notes: