| Hour Vehicular Volume |
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 169 | 0 | 169 | 169 |
| 6:30 AM | 425 | 0 | 425 | 425 |
| 6:45 AM | 823 | 0 | 823 | 823 |
| 7:00 AM | 1208 | 0 | 1208 | 1208 |
| 7:15 AM | 1355 | 0 | 1355 | 1355 |
| 7:30 AM | 1389 | 0 | 1389 | 1389 |
| 7:45 AM | 1271 | 0 | 1271 | 1271 |
| 8:00 AM | 1224 | 0 | 1224 | 1224 |
| 8:15 AM | 908 | 0 | 908 | 908 |
| 8:30 AM | 618 | 0 | 618 | 618 |
| 8:45 AM | 338 | 0 | 338 | 338 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 299 | 0 | 299 | 299 |
| 10:30 AM | 596 | 0 | 596 | 596 |
| 10:45 AM | 918 | 0 | 918 | 918 |
| 11:00 AM | 1265 | 0 | 1265 | 1265 |
| 11:15 AM | 1306 | 0 | 1306 | 1306 |
| 11:30 AM | 1359 | 0 | 1359 | 1359 |
| 11:45 AM | 1376 | 0 | 1376 | 1376 |
| 12:00 PM | 1371 | 0 | 1371 | 1371 |
| 12:15 PM | 1031 | 0 | 1031 | 1031 |
| 12:30 PM | 681 | 0 | 681 | 681 |
| 12:45 PM | 342 | 0 | 342 | 342 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 303 | 0 | 303 | 303 |
| 1:30 PM | 626 | 0 | 626 | 626 |
| 1:45 PM | 975 | 0 | 975 | 975 |
| 2:00 PM | 1338 | 0 | 1338 | 1338 |
| 2:15 PM | 1362 | 0 | 1362 | 1362 |
| 2:30 PM | 1421 | 0 | 1421 | 1421 |
| 2:45 PM | 1424 | 0 | 1424 | 1424 |
| 3:00 PM | 1430 | 0 | 1430 | 1430 |
| 3:15 PM | 1446 | 0 | 1446 | 1446 |
| 3:30 PM | 1432 | 0 | 1432 | 1432 |
| 3:45 PM | 1411 | 0 | 1411 | 1411 |
| 4:00 PM | 1354 | 0 | 1354 | 1354 |
| 4:15 PM | 1483 | 0 | 1483 | 1483 |
| 4:30 PM | 1608 | 0 | 1608 | 1608 |
| 4:45 PM | 1694 | 0 | 1694 | 1694 |
| 5:00 PM | 1755 | 0 | 1755 | 1755 |
| 5:15 PM | 1283 | 0 | 1283 | 1283 |
| 5:30 PM | 790 | 0 | 790 | 790 |
| 5:45 PM | 373 | 0 | 373 | 373 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
| 1755 |
0 |
150 |
100 |