Signal Warrant SR 48 and Harman
| Hour Vehicular Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 226 | 3 | 229 | 229 |
| 6:30 AM | 518 | 4 | 522 | 522 |
| 6:45 AM | 892 | 8 | 900 | 900 |
| 7:00 AM | 1286 | 17 | 1303 | 1303 |
| 7:15 AM | 1360 | 28 | 1388 | 1388 |
| 7:30 AM | 1337 | 35 | 1372 | 1372 |
| 7:45 AM | 1289 | 37 | 1326 | 1326 |
| 8:00 AM | 1207 | 36 | 1243 | 1243 |
| 8:15 AM | 907 | 22 | 929 | 929 |
| 8:30 AM | 638 | 14 | 652 | 652 |
| 8:45 AM | 312 | 8 | 320 | 320 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 225 | 3 | 228 | 228 |
| 10:30 AM | 504 | 9 | 513 | 513 |
| 10:45 AM | 808 | 18 | 826 | 826 |
| 11:00 AM | 1097 | 27 | 1124 | 1124 |
| 11:15 AM | 1150 | 28 | 1178 | 1178 |
| 11:30 AM | 1159 | 26 | 1185 | 1185 |
| 11:45 AM | 1161 | 23 | 1184 | 1184 |
| 12:00 PM | 1153 | 24 | 1177 | 1177 |
| 12:15 PM | 875 | 20 | 895 | 895 |
| 12:30 PM | 587 | 16 | 603 | 603 |
| 12:45 PM | 281 | 10 | 291 | 291 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 277 | 1 | 278 | 278 |
| 1:30 PM | 590 | 7 | 597 | 597 |
| 1:45 PM | 895 | 13 | 908 | 908 |
| 2:00 PM | 1228 | 18 | 1246 | 1246 |
| 2:15 PM | 1256 | 20 | 1276 | 1276 |
| 2:30 PM | 1302 | 36 | 1338 | 1338 |
| 2:45 PM | 1372 | 40 | 1412 | 1412 |
| 3:00 PM | 1430 | 47 | 1477 | 1477 |
| 3:15 PM | 1524 | 47 | 1571 | 1571 |
| 3:30 PM | 1557 | 34 | 1591 | 1591 |
| 3:45 PM | 1566 | 28 | 1594 | 1594 |
| 4:00 PM | 1656 | 21 | 1677 | 1677 |
| 4:15 PM | 1784 | 25 | 1809 | 1809 |
| 4:30 PM | 1945 | 23 | 1968 | 1968 |
| 4:45 PM | 2009 | 28 | 2037 | 2037 |
| 5:00 PM | 1941 | 27 | 1968 | 1968 |
| 5:15 PM | 1414 | 20 | 1434 | 1434 |
| 5:30 PM | 861 | 13 | 874 | 874 |
| 5:45 PM | 413 | 4 | 417 | 417 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 47 | 100 | 75 |