Signal Warrant SR 48 and Oakwood-Thruston
| Hour Vehicular Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 198 | 23 | 221 | 227 |
| 6:30 AM | 457 | 48 | 505 | 513 |
| 6:45 AM | 835 | 75 | 910 | 925 |
| 7:00 AM | 1210 | 103 | 1313 | 1334 |
| 7:15 AM | 1350 | 120 | 1470 | 1497 |
| 7:30 AM | 1435 | 142 | 1577 | 1627 |
| 7:45 AM | 1345 | 154 | 1499 | 1554 |
| 8:00 AM | 1241 | 157 | 1398 | 1449 |
| 8:15 AM | 903 | 117 | 1020 | 1059 |
| 8:30 AM | 559 | 70 | 629 | 643 |
| 8:45 AM | 271 | 31 | 302 | 304 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:15 PM | 373 | 65 | 438 | 444 |
| 3:30 PM | 728 | 131 | 859 | 870 |
| 3:45 PM | 1092 | 215 | 1307 | 1323 |
| 4:00 PM | 1780 | 375 | 2155 | 2175 |
| 4:15 PM | 1828 | 397 | 2225 | 2245 |
| 4:30 PM | 1891 | 413 | 2304 | 2323 |
| 4:45 PM | 1928 | 413 | 2341 | 2360 |
| 5:00 PM | 1596 | 295 | 1891 | 1911 |
| 5:15 PM | 1175 | 208 | 1383 | 1397 |
| 5:30 PM | 757 | 126 | 883 | 893 |
| 5:45 PM | 356 | 42 | 398 | 403 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
|---|---|---|---|
| 1928 | 413 | 100 | 75 |