Signal Warrant SR 48 and Patterson
| Hour Interval Beginning At |
Hour Vehicular Volume |
| Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 180 | 33 | 213 | 213 |
| 6:30 AM | 476 | 68 | 544 | 544 |
| 6:45 AM | 834 | 135 | 969 | 969 |
| 7:00 AM | 1221 | 198 | 1419 | 1419 |
| 7:15 AM | 1420 | 221 | 1641 | 1641 |
| 7:30 AM | 1438 | 263 | 1701 | 1701 |
| 7:45 AM | 1383 | 248 | 1631 | 1631 |
| 8:00 AM | 1352 | 237 | 1589 | 1589 |
| 8:15 AM | 973 | 181 | 1154 | 1154 |
| 8:30 AM | 659 | 104 | 763 | 763 |
| 8:45 AM | 356 | 52 | 408 | 408 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:15 PM | 401 | 52 | 453 | 453 |
| 3:30 PM | 757 | 84 | 841 | 841 |
| 3:45 PM | 1205 | 137 | 1342 | 1342 |
| 4:00 PM | 1650 | 167 | 1817 | 1817 |
| 4:15 PM | 1757 | 153 | 1910 | 1910 |
| 4:30 PM | 1899 | 170 | 2069 | 2069 |
| 4:45 PM | 1851 | 159 | 2010 | 2010 |
| 5:00 PM | 1785 | 162 | 1947 | 1947 |
| 5:15 PM | 1277 | 124 | 1401 | 1401 |
| 5:30 PM | 779 | 75 | 854 | 854 |
| 5:45 PM | 379 | 33 | 412 | 412 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
| 1438 |
263 |
207 |
100 |