Signal Warrant SR 48 and Oakwood-Thruston
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:45 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 11:15 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 11:45 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 12:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 12:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3:15 PM | 373 | 65 | 1 | |||||||||||||||
| 3:30 PM | 728 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3:45 PM | 1092 | 215 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4:00 PM | 1780 | 375 | ||||||||||||||||
| 4:15 PM | 1828 | 397 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4:30 PM | 1891 | 413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4:45 PM | 1928 | 413 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5:00 PM | 1596 | 295 | ||||||||||||||||
| 5:15 PM | 1175 | 208 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5:30 PM | 757 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5:45 PM | 356 | 42 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | N/A | NO | N/A | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met:
No
Notes: