Signal Warrant SR 48 and Park
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 216 | 12 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 506 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10:45 AM | 796 | 37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11:00 AM | 1104 | 51 | 1 | |||||||||||||||
| 11:15 AM | 1212 | 48 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 1216 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11:45 AM | 1225 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12:00 PM | 1241 | 35 | 1 | |||||||||||||||
| 12:15 PM | 917 | 26 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 623 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12:45 PM | 324 | 9 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 283 | 7 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 583 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1:45 PM | 912 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2:00 PM | 1254 | 27 | ||||||||||||||||
| 2:15 PM | 1312 | 34 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 1417 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2:45 PM | 1472 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3:00 PM | 1550 | 55 | ||||||||||||||||
| 3:15 PM | 1581 | 53 | ||||||||||||||||
| 3:30 PM | 1541 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3:45 PM | 1542 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4:00 PM | 1570 | 31 | ||||||||||||||||
| 4:15 PM | 1701 | 33 | ||||||||||||||||
| 4:30 PM | 1794 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4:45 PM | 1820 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5:00 PM | 1761 | 38 | ||||||||||||||||
| 5:15 PM | 1258 | 24 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 800 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5:45 PM | 389 | 6 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 11 | 3 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||
↔ Use the horizontal scrollbar or swipe left and right to view all warrant columns.
Warrant Met:
No
Notes: