Signal Warrant SR 48 and Peach Orchard
| Top Hours for Figure 4C-1 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:15 PM | 5:15 PM | 1607 | 85 |
| 2nd Highest Hour | 3:15 PM | 4:15 PM | 1507 | 83 |
| 3rd Highest Hour | 12:00 AM | 1:00 AM | 0 | 70 |
| 4th Highest Hour | 2:15 PM | 3:15 PM | 1305 | 70 |
| Top Hours for Figure 4C-2 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:15 PM | 5:15 PM | 1607 | 85 |
| 2nd Highest Hour | 3:15 PM | 4:15 PM | 1507 | 83 |
| 3rd Highest Hour | 2:15 PM | 3:15 PM | 1305 | 70 |
| 4th Highest Hour | 12:00 AM | 1:00 AM | 0 | 58 |
Are the requirements for Warrant 2 met?:
No