Signal Warrant SR 48 and Aberdeen-Park
Select the chart image to view it at full size.
Figure 4C-1 chart key
- 1 lane & 1 lane
- 2+ lanes Major & 1 lane minor
- 2+ lanes & 2+ lanes
- 2+ lanes minor & 1 lane major
- Top 4 Hours
| Top Hours for Figure 4C-1 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 7:45 AM | 8:45 AM | 1342 | 27 |
| 2nd Highest Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 1945 | 25 |
| 3rd Highest Hour | 2:30 PM | 3:30 PM | 1362 | 24 |
| 4th Highest Hour | 3:45 PM | 4:45 PM | 1607 | 18 |
| Top Hours for Figure 4C-2 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 7:45 AM | 8:45 AM | 1342 | 27 |
| 2nd Highest Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 1945 | 25 |
| 3rd Highest Hour | 2:30 PM | 3:30 PM | 1362 | 24 |
| 4th Highest Hour | 3:45 PM | 4:45 PM | 1607 | 18 |
Select the chart image to view it at full size.
Figure 4C-2 chart key
- 1 lane & 1 lane
- 2 or more lanes major & 1 lane minor
- 2 or more lanes minor & 1 lane major
- 2 or more and 2 or more
- Top 4 Hours
Are the requirements for Warrant 2 met?:
No