Signal Warrant SR 48 and Orchard
| Hour Interval Beginning At | Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) | Total of All Pedestrians Crossing Major Street Pedestrians Per Hour (PPH) |
|---|---|---|
| 6:00 AM | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 169 | 0 |
| 6:30 AM | 425 | 0 |
| 6:45 AM | 823 | 0 |
| 7:00 AM | 1208 | 0 |
| 7:15 AM | 1355 | 9 |
| 7:30 AM | 1389 | 12 |
| 7:45 AM | 1271 | 14 |
| 8:00 AM | 1224 | 15 |
| 8:15 AM | 908 | 6 |
| 8:30 AM | 618 | 3 |
| 8:45 AM | 338 | 1 |
| 9:00 AM | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 299 | 1 |
| 10:30 AM | 596 | 3 |
| 10:45 AM | 918 | 8 |
| 11:00 AM | 1265 | 10 |
| 11:15 AM | 1306 | 11 |
| 11:30 AM | 1359 | 12 |
| 11:45 AM | 1376 | 15 |
| 12:00 PM | 1371 | 21 |
| 12:15 PM | 1031 | 19 |
| 12:30 PM | 681 | 16 |
| 12:45 PM | 342 | 8 |
| 1:00 PM | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 303 | 8 |
| 1:30 PM | 626 | 13 |
| 1:45 PM | 975 | 15 |
| 2:00 PM | 1338 | 18 |
| 2:15 PM | 1362 | 15 |
| 2:30 PM | 1421 | 13 |
| 2:45 PM | 1424 | 23 |
| 3:00 PM | 1430 | 22 |
| 3:15 PM | 1446 | 17 |
| 3:30 PM | 1432 | 14 |
| 3:45 PM | 1411 | 2 |
| 4:00 PM | 1354 | 2 |
| 4:15 PM | 1483 | 2 |
| 4:30 PM | 1608 | 5 |
| 4:45 PM | 1694 | 5 |
| 5:00 PM | 1755 | 4 |
| 5:15 PM | 1283 | 4 |
| 5:30 PM | 790 | 1 |
| 5:45 PM | 373 | 1 |
| 6:00 PM | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 |
Built-up Isolated Community With Less Than 10,000 Population or Above 35 MPH on Major Street?
Yes
15th Percentile Pedestrian Crossing Speed Less than 3.5 f/s? *
*If applicable, attach all supporting calculations, documentation, and findings.
No
If 15th Percentile Pedestrian Crossing Speed is Less than 3.5 f/s, Reduce Criterion by (up to 50%):
Is the distance to the nearest traffic control signal or STOP sign controlling the major street that pedestrians desire to cross less than 300 feet?
If the distance to the nearest traffic control signal or STOP sign controlling the major street that pedestrians desire to cross is less than 300 feet, will the proposed traffic control signal restrict the progressive movement of traffic? If applicable, attach supporting justification.
Does the intersection meet the 4-Hour Volume?
No
Does the intersection meet the Peak Hour?
No
Are the Requirements for Warrant 4 Satisfied?
No
| Top Hours for Figure 4C-5 | Start Time | End Time | Vehicles | Pedestrians |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 2:45 PM | 3:45 PM | 1424 | 23 |
| 2nd Highest Hour | 12:00 PM | 1:00 PM | 1371 | 21 |
| 3rd Highest Hour | 8:00 AM | 9:00 AM | 1224 | 15 |
| 4th Highest Hour | 11:00 AM | 12:00 PM | 1265 | 10 |
| Top Hours for Figure 4C-6 | Start Time | End Time | Vehicles | Pedestrians |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 2:45 PM | 3:45 PM | 1424 | 23 |
| 2nd Highest Hour | 12:00 PM | 1:00 PM | 1371 | 21 |
| 3rd Highest Hour | 8:00 AM | 9:00 AM | 1224 | 15 |
| 4th Highest Hour | 1:45 PM | 2:45 PM | 975 | 15 |
Peak Hour Used for Graphs 4C-7 & 4C-8
| Start Time | End Time | Vehicles | Pedestrians |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | 4:00 PM | 1430 | 22 |
Number of Hours That Met the 4-Hour Criteria 4C-5
0
Number of Hours That Met the 4-Hour Criteria 4C-6
0