Signal Warrant SR 48 and Peach Orchard
| Hour Vehicular Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 184 | 4 | 188 | 188 |
| 6:30 AM | 467 | 12 | 479 | 482 |
| 6:45 AM | 849 | 21 | 870 | 877 |
| 7:00 AM | 1241 | 35 | 1276 | 1287 |
| 7:15 AM | 1378 | 52 | 1430 | 1451 |
| 7:30 AM | 1427 | 58 | 1485 | 1511 |
| 7:45 AM | 1382 | 54 | 1436 | 1474 |
| 8:00 AM | 1324 | 55 | 1379 | 1422 |
| 8:15 AM | 1003 | 34 | 1037 | 1070 |
| 8:30 AM | 671 | 25 | 696 | 716 |
| 8:45 AM | 334 | 15 | 349 | 358 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 230 | 12 | 242 | 249 |
| 10:30 AM | 551 | 18 | 569 | 583 |
| 10:45 AM | 865 | 31 | 896 | 922 |
| 11:00 AM | 1177 | 43 | 1220 | 1255 |
| 11:15 AM | 1261 | 45 | 1306 | 1345 |
| 11:30 AM | 1274 | 49 | 1323 | 1364 |
| 11:45 AM | 1289 | 47 | 1336 | 1382 |
| 12:00 PM | 1308 | 56 | 1364 | 1412 |
| 12:15 PM | 994 | 45 | 1039 | 1073 |
| 12:30 PM | 660 | 36 | 696 | 720 |
| 12:45 PM | 331 | 18 | 349 | 363 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 301 | 15 | 316 | 327 |
| 1:30 PM | 594 | 27 | 621 | 644 |
| 1:45 PM | 934 | 37 | 971 | 1006 |
| 2:00 PM | 1267 | 55 | 1322 | 1369 |
| 2:15 PM | 1305 | 70 | 1375 | 1417 |
| 2:30 PM | 1369 | 77 | 1446 | 1496 |
| 2:45 PM | 1372 | 80 | 1452 | 1513 |
| 3:00 PM | 1443 | 76 | 1519 | 1588 |
| 3:15 PM | 1507 | 83 | 1590 | 1656 |
| 3:30 PM | 1553 | 74 | 1627 | 1695 |
| 3:45 PM | 1586 | 74 | 1660 | 1732 |
| 4:00 PM | 1606 | 77 | 1683 | 1750 |
| 4:15 PM | 1607 | 85 | 1692 | 1741 |
| 4:30 PM | 1634 | 78 | 1712 | 1765 |
| 4:45 PM | 1653 | 74 | 1727 | 1775 |
| 5:00 PM | 1595 | 75 | 1670 | 1718 |
| 5:15 PM | 1191 | 51 | 1242 | 1284 |
| 5:30 PM | 761 | 37 | 798 | 825 |
| 5:45 PM | 366 | 22 | 388 | 399 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
|---|---|---|---|
| 1607 | 85 | 122 | 75 |