Signal Warrant SR 48 and East
| Top Hours for Figure 4C-1 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 5:00 PM | 6:00 PM | 1824 | 112 |
| 2nd Highest Hour | 4:00 PM | 5:00 PM | 1682 | 106 |
| 3rd Highest Hour | 11:00 AM | 12:00 PM | 1304 | 101 |
| 4th Highest Hour | 12:00 PM | 1:00 PM | 1395 | 91 |
| Top Hours for Figure 4C-2 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 1926 | 107 |
| 2nd Highest Hour | 3:45 PM | 4:45 PM | 1570 | 107 |
| 3rd Highest Hour | 11:45 AM | 12:45 PM | 1388 | 103 |
| 4th Highest Hour | 2:45 PM | 3:45 PM | 1466 | 90 |
Are the requirements for Warrant 2 met?:
Yes