Signal Warrant SR 48 and East
| Hour Vehicular Volume |
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 171 | 14 | 185 | 185 |
| 6:30 AM | 452 | 26 | 478 | 479 |
| 6:45 AM | 817 | 51 | 868 | 872 |
| 7:00 AM | 1221 | 65 | 1286 | 1290 |
| 7:15 AM | 1361 | 57 | 1418 | 1422 |
| 7:30 AM | 1367 | 71 | 1438 | 1444 |
| 7:45 AM | 1277 | 68 | 1345 | 1348 |
| 8:00 AM | 1204 | 69 | 1273 | 1281 |
| 8:15 AM | 893 | 63 | 956 | 964 |
| 8:30 AM | 606 | 37 | 643 | 648 |
| 8:45 AM | 331 | 15 | 346 | 351 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 313 | 24 | 337 | 345 |
| 10:30 AM | 612 | 45 | 657 | 678 |
| 10:45 AM | 949 | 71 | 1020 | 1046 |
| 11:00 AM | 1304 | 101 | 1405 | 1438 |
| 11:15 AM | 1331 | 100 | 1431 | 1475 |
| 11:30 AM | 1372 | 103 | 1475 | 1519 |
| 11:45 AM | 1388 | 103 | 1491 | 1535 |
| 12:00 PM | 1395 | 91 | 1486 | 1530 |
| 12:15 PM | 1055 | 68 | 1123 | 1148 |
| 12:30 PM | 715 | 44 | 759 | 771 |
| 12:45 PM | 362 | 18 | 380 | 387 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 339 | 22 | 361 | 376 |
| 1:30 PM | 679 | 40 | 719 | 739 |
| 1:45 PM | 1043 | 65 | 1108 | 1141 |
| 2:00 PM | 1401 | 90 | 1491 | 1538 |
| 2:15 PM | 1409 | 85 | 1494 | 1535 |
| 2:30 PM | 1460 | 94 | 1554 | 1601 |
| 2:45 PM | 1466 | 90 | 1556 | 1599 |
| 3:00 PM | 1474 | 86 | 1560 | 1601 |
| 3:15 PM | 1538 | 92 | 1630 | 1673 |
| 3:30 PM | 1542 | 101 | 1643 | 1691 |
| 3:45 PM | 1570 | 107 | 1677 | 1730 |
| 4:00 PM | 1682 | 106 | 1788 | 1844 |
| 4:15 PM | 1786 | 120 | 1906 | 1968 |
| 4:30 PM | 1870 | 102 | 1972 | 2030 |
| 4:45 PM | 1926 | 107 | 2033 | 2085 |
| 5:00 PM | 1824 | 112 | 1936 | 1988 |
| 5:15 PM | 1309 | 75 | 1384 | 1419 |
| 5:30 PM | 830 | 57 | 887 | 910 |
| 5:45 PM | 376 | 25 | 401 | 416 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
| 1786 |
120 |
100 |
75 |