Signal Warrant SR 48 and East
| 10:00 AM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:15 AM | 313 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 AM | 612 | 45 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 10:45 AM | 949 | 71 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | |
| 11:00 AM | 1304 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:15 AM | 1331 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 AM | 1372 | 103 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11:45 AM | 1388 | 103 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | |
| 12:00 PM | 1395 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12:15 PM | 1055 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 PM | 715 | 44 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 12:45 PM | 362 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1:00 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1:15 PM | 339 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1:30 PM | 679 | 40 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 1:45 PM | 1043 | 65 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 2:00 PM | 1401 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2:15 PM | 1409 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2:30 PM | 1460 | 94 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2:45 PM | 1466 | 90 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 3:00 PM | 1474 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3:15 PM | 1538 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3:30 PM | 1542 | 101 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3:45 PM | 1570 | 107 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 4:00 PM | 1682 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4:15 PM | 1786 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4:30 PM | 1870 | 102 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4:45 PM | 1926 | 107 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 5:00 PM | 1824 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5:15 PM | 1309 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5:30 PM | 830 | 57 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 5:45 PM | 376 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6:00 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6:15 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6:30 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6:45 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7:00 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7:15 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7:30 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7:45 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8:00 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8:15 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8:30 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8:45 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:00 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:15 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:30 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:45 PM | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOURS MET |
10 | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 0 | 8 | 7 | 11 | 4 | 10 | 9 |
| WARRANT SATISFIED? |
NO |
N/A |
NO |
N/A |
NO |
|
NO |