Signal Warrant Schantz and Oakwood
| Hour Vehicular Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 59 | 7 | 66 | 70 |
| 6:30 AM | 118 | 10 | 128 | 136 |
| 6:45 AM | 197 | 22 | 219 | 233 |
| 7:00 AM | 309 | 35 | 344 | 376 |
| 7:15 AM | 339 | 45 | 384 | 425 |
| 7:30 AM | 381 | 59 | 440 | 491 |
| 7:45 AM | 443 | 65 | 508 | 558 |
| 8:00 AM | 434 | 65 | 499 | 544 |
| 8:15 AM | 345 | 48 | 393 | 425 |
| 8:30 AM | 244 | 30 | 274 | 293 |
| 8:45 AM | 103 | 18 | 121 | 129 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 93 | 15 | 108 | 116 |
| 10:30 AM | 184 | 35 | 219 | 234 |
| 10:45 AM | 262 | 59 | 321 | 344 |
| 11:00 AM | 361 | 72 | 433 | 466 |
| 11:15 AM | 377 | 78 | 455 | 484 |
| 11:30 AM | 401 | 85 | 486 | 513 |
| 11:45 AM | 423 | 81 | 504 | 529 |
| 12:00 PM | 423 | 90 | 513 | 540 |
| 12:15 PM | 314 | 69 | 383 | 406 |
| 12:30 PM | 199 | 42 | 241 | 259 |
| 12:45 PM | 99 | 22 | 121 | 133 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 96 | 24 | 120 | 125 |
| 1:30 PM | 189 | 43 | 232 | 248 |
| 1:45 PM | 308 | 67 | 375 | 397 |
| 2:00 PM | 399 | 87 | 486 | 521 |
| 2:15 PM | 401 | 84 | 485 | 527 |
| 2:30 PM | 433 | 98 | 531 | 573 |
| 2:45 PM | 455 | 89 | 544 | 598 |
| 3:00 PM | 471 | 91 | 562 | 614 |
| 3:15 PM | 510 | 91 | 601 | 655 |
| 3:30 PM | 502 | 71 | 573 | 626 |
| 3:45 PM | 486 | 85 | 571 | 619 |
| 4:00 PM | 515 | 94 | 609 | 653 |
| 4:15 PM | 543 | 101 | 644 | 687 |
| 4:30 PM | 554 | 126 | 680 | 726 |
| 4:45 PM | 548 | 134 | 682 | 726 |
| 5:00 PM | 539 | 129 | 668 | 727 |
| 5:15 PM | 374 | 101 | 475 | 521 |
| 5:30 PM | 246 | 63 | 309 | 342 |
| 5:45 PM | 127 | 26 | 153 | 175 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
|---|---|---|---|
| 548 | 134 | 397 | 199 |