Signal Warrant Schantz and Oakwood
| Top Hours for Figure 4C-1 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 548 | 134 |
| 2nd Highest Hour | 3:15 PM | 4:15 PM | 510 | 91 |
| 3rd Highest Hour | 12:00 PM | 1:00 PM | 423 | 90 |
| 4th Highest Hour | 2:00 PM | 3:00 PM | 399 | 87 |
| Top Hours for Figure 4C-2 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:30 PM | 5:30 PM | 554 | 126 |
| 2nd Highest Hour | 12:00 AM | 1:00 AM | 0 | 98 |
| 3rd Highest Hour | 3:15 PM | 4:15 PM | 510 | 91 |
| 4th Highest Hour | 12:00 PM | 1:00 PM | 423 | 90 |
Are the requirements for Warrant 2 met?:
No