Signal Warrant Schantz and Patterson
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 53 | 12 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 116 | 22 | ||||||||||||||||
| 10:45 AM | 184 | 37 | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | 266 | 46 | ||||||||||||||||
| 11:15 AM | 294 | 48 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 306 | 46 | ||||||||||||||||
| 11:45 AM | 333 | 52 | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | 351 | 62 | 1 | |||||||||||||||
| 12:15 PM | 270 | 48 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 195 | 40 | ||||||||||||||||
| 12:45 PM | 100 | 19 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 96 | 10 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 170 | 27 | ||||||||||||||||
| 1:45 PM | 251 | 42 | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | 341 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 2:15 PM | 330 | 76 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 364 | 86 | ||||||||||||||||
| 2:45 PM | 390 | 89 | ||||||||||||||||
| 3:00 PM | 419 | 85 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3:15 PM | 435 | 88 | 1 | |||||||||||||||
| 3:30 PM | 422 | 73 | ||||||||||||||||
| 3:45 PM | 417 | 74 | ||||||||||||||||
| 4:00 PM | 397 | 82 | 1 | |||||||||||||||
| 4:15 PM | 442 | 83 | 1 | |||||||||||||||
| 4:30 PM | 474 | 101 | ||||||||||||||||
| 4:45 PM | 475 | 104 | ||||||||||||||||
| 5:00 PM | 455 | 97 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5:15 PM | 309 | 67 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 182 | 37 | ||||||||||||||||
| 5:45 PM | 79 | 15 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met:
No
Notes: