Signal Warrant Schantz and Kramer
| Hour Vehicular Volume |
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 36 | 0 | 36 | 36 |
| 6:30 AM | 88 | 2 | 90 | 90 |
| 6:45 AM | 185 | 6 | 191 | 196 |
| 7:00 AM | 308 | 12 | 320 | 328 |
| 7:15 AM | 362 | 16 | 378 | 390 |
| 7:30 AM | 401 | 19 | 420 | 434 |
| 7:45 AM | 376 | 20 | 396 | 410 |
| 8:00 AM | 321 | 20 | 341 | 356 |
| 8:15 AM | 231 | 16 | 247 | 258 |
| 8:30 AM | 140 | 13 | 153 | 160 |
| 8:45 AM | 68 | 7 | 75 | 78 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 65 | 8 | 73 | 75 |
| 10:30 AM | 123 | 16 | 139 | 143 |
| 10:45 AM | 210 | 23 | 233 | 240 |
| 11:00 AM | 280 | 28 | 308 | 315 |
| 11:15 AM | 302 | 39 | 341 | 347 |
| 11:30 AM | 327 | 39 | 366 | 376 |
| 11:45 AM | 333 | 39 | 372 | 384 |
| 12:00 PM | 342 | 37 | 379 | 395 |
| 12:15 PM | 255 | 18 | 273 | 288 |
| 12:30 PM | 172 | 10 | 182 | 191 |
| 12:45 PM | 79 | 4 | 83 | 86 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 75 | 9 | 84 | 89 |
| 1:30 PM | 146 | 18 | 164 | 176 |
| 1:45 PM | 257 | 22 | 279 | 293 |
| 2:00 PM | 327 | 33 | 360 | 379 |
| 2:15 PM | 342 | 31 | 373 | 388 |
| 2:30 PM | 379 | 34 | 413 | 424 |
| 2:45 PM | 357 | 42 | 399 | 412 |
| 3:00 PM | 379 | 40 | 419 | 431 |
| 3:15 PM | 379 | 45 | 424 | 443 |
| 3:30 PM | 347 | 50 | 397 | 417 |
| 3:45 PM | 351 | 56 | 407 | 430 |
| 4:00 PM | 359 | 59 | 418 | 443 |
| 4:15 PM | 403 | 70 | 473 | 494 |
| 4:30 PM | 449 | 64 | 513 | 538 |
| 4:45 PM | 447 | 49 | 496 | 526 |
| 5:00 PM | 456 | 41 | 497 | 527 |
| 5:15 PM | 322 | 26 | 348 | 366 |
| 5:30 PM | 200 | 18 | 218 | 225 |
| 5:45 PM | 109 | 6 | 115 | 119 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
| 449 |
64 |
450 |
242 |