Signal Warrant Shafor and Patterson
Use the control below for a larger, scrollable chart view.
Open larger chart view (scroll horizontally)
| Top Hours for Figure 4C-1 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 534 | 82 |
| 2nd Highest Hour | 3:15 PM | 4:15 PM | 461 | 93 |
| 3rd Highest Hour | 7:45 AM | 8:45 AM | 388 | 79 |
| 4th Highest Hour | 12:00 PM | 1:00 PM | 360 | 83 |
| Top Hours for Figure 4C-2 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 534 | 82 |
| 2nd Highest Hour | 3:15 PM | 4:15 PM | 461 | 93 |
| 3rd Highest Hour | 7:45 AM | 8:45 AM | 388 | 79 |
| 4th Highest Hour | 12:00 PM | 1:00 PM | 360 | 83 |
Use the control below for a larger, scrollable chart view.
Open larger chart view (scroll horizontally)
Are the requirements for Warrant 2 met?:
No