| Hour Vehicular Volume |
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 34 | 9 | 43 | 47 |
| 6:30 AM | 118 | 21 | 139 | 151 |
| 6:45 AM | 202 | 37 | 239 | 265 |
| 7:00 AM | 315 | 54 | 369 | 407 |
| 7:15 AM | 372 | 72 | 444 | 505 |
| 7:30 AM | 387 | 78 | 465 | 532 |
| 7:45 AM | 388 | 79 | 467 | 529 |
| 8:00 AM | 356 | 76 | 432 | 496 |
| 8:15 AM | 265 | 49 | 314 | 351 |
| 8:30 AM | 166 | 31 | 197 | 220 |
| 8:45 AM | 81 | 14 | 95 | 109 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 59 | 13 | 72 | 80 |
| 10:30 AM | 130 | 21 | 151 | 172 |
| 10:45 AM | 202 | 42 | 244 | 281 |
| 11:00 AM | 293 | 59 | 352 | 404 |
| 11:15 AM | 321 | 67 | 388 | 441 |
| 11:30 AM | 335 | 68 | 403 | 466 |
| 11:45 AM | 349 | 76 | 425 | 494 |
| 12:00 PM | 360 | 83 | 443 | 512 |
| 12:15 PM | 273 | 69 | 342 | 395 |
| 12:30 PM | 188 | 51 | 239 | 278 |
| 12:45 PM | 102 | 22 | 124 | 141 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 98 | 20 | 118 | 125 |
| 1:30 PM | 178 | 32 | 210 | 227 |
| 1:45 PM | 262 | 43 | 305 | 337 |
| 2:00 PM | 340 | 60 | 400 | 446 |
| 2:15 PM | 335 | 63 | 398 | 461 |
| 2:30 PM | 362 | 95 | 457 | 519 |
| 2:45 PM | 390 | 100 | 490 | 568 |
| 3:00 PM | 435 | 104 | 539 | 613 |
| 3:15 PM | 461 | 93 | 554 | 640 |
| 3:30 PM | 455 | 94 | 549 | 618 |
| 3:45 PM | 455 | 86 | 541 | 607 |
| 4:00 PM | 442 | 98 | 540 | 609 |
| 4:15 PM | 491 | 80 | 571 | 646 |
| 4:30 PM | 533 | 80 | 613 | 692 |
| 4:45 PM | 534 | 82 | 616 | 694 |
| 5:00 PM | 511 | 76 | 587 | 656 |
| 5:15 PM | 343 | 57 | 400 | 452 |
| 5:30 PM | 200 | 35 | 235 | 268 |
| 5:45 PM | 87 | 19 | 106 | 118 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
| 534 |
82 |
404 |
204 |