Signal Warrant Schantz and Kramer
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 65 | 8 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 123 | 16 | ||||||||||||||||
| 10:45 AM | 210 | 23 | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | 280 | 28 | 1 | |||||||||||||||
| 11:15 AM | 302 | 39 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 327 | 39 | ||||||||||||||||
| 11:45 AM | 333 | 39 | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | 342 | 37 | 1 | |||||||||||||||
| 12:15 PM | 255 | 18 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 172 | 10 | ||||||||||||||||
| 12:45 PM | 79 | 4 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 75 | 9 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 146 | 18 | ||||||||||||||||
| 1:45 PM | 257 | 22 | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | 327 | 33 | 1 | |||||||||||||||
| 2:15 PM | 342 | 31 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 379 | 34 | 1 | |||||||||||||||
| 2:45 PM | 357 | 42 | ||||||||||||||||
| 3:00 PM | 379 | 40 | 1 | |||||||||||||||
| 3:15 PM | 379 | 45 | ||||||||||||||||
| 3:30 PM | 347 | 50 | ||||||||||||||||
| 3:45 PM | 351 | 56 | 1 | |||||||||||||||
| 4:00 PM | 359 | 59 | 1 | |||||||||||||||
| 4:15 PM | 403 | 70 | 1 | |||||||||||||||
| 4:30 PM | 449 | 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4:45 PM | 447 | 49 | 1 | |||||||||||||||
| 5:00 PM | 456 | 41 | 1 | |||||||||||||||
| 5:15 PM | 322 | 26 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 200 | 18 | ||||||||||||||||
| 5:45 PM | 109 | 6 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | N/A | NO | N/A | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met:
No
Notes: